O IFIX (Índice de Fundos de Investimento Imobiliário) é o resultado de uma carteira teórica de ativos e é o principal indicador do desempenho dos FIIs negociados na B3.
Ele serve como um termômetro do mercado ao reunir os fundos mais negociados e representativos, o que permite aos investidores acompanhar a evolução do setor.
Os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) surgiram com a Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, porém o IFIX só foi criado em 2012. O índice contou com cálculo retroativo de alguns anos para criar um lastro histórico.
Como em todo índice, há critérios para inclusão no IFIX. Para que um fundo imobiliário seja incluído, ele precisa atender a regras estabelecidas pela B3:
- Negociação na bolsa: o fundo deve estar listado e negociado na B3.
- Liquidez mínima: o FII deve ter presença em pregão em 95% dos dias de negociação no período de vigência das 3 (três) carteiras anteriores.
- Não ser classificado como “Penny Stock”
A carteira do IFIX é revisada a cada quatro meses (janeiro, maio e setembro), para garantir que o índice permaneça atualizado conforme a evolução do mercado de FIIs.
Atualmente estão incluídos 113 FIIs diversificados sem distinção de setor ou categoria.
O yield mensal do índice foi de 1,02% em janeiro de 2026 e, anualizado, corresponderia a uma projeção de 12,18%. Neste artigo, utilizei como metodologia o valor nominal recebido de todos os FIIs e calculei seu coeficiente percentual a partir da soma total dos valores nominais das cotações nas datas-com de cada um.
Veja a lista completa do IFIX
Abaixo por ordem alfabética os 113 fiis individualizados do IFIX:
| # | FII | Data Pagamento | Data Base | Dividendo (R$) | Preço Cota (R$) | DY Mensal | DY Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFHI11 | 22/01/2026 | 15/01/2026 | 1,01 | 95,91 | 1,05% | 12,64% |
| 2 | ALZR11 | 23/01/2026 | 16/01/2026 | 0,09 | 10,78 | 0,83% | 10,02% |
| 3 | AZPL11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 0,08 | 7,73 | 1,03% | 12,42% |
| 4 | BBIG11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 0,09 | 7,27 | 1,24% | 14,86% |
| 5 | BCIA11 | 29/01/2026 | 30/12/2025 | 0,86 | 88,80 | 0,97% | 11,62% |
| 6 | BCRI11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 0,91 | 69,00 | 1,32% | 15,83% |
| 7 | BLMG11 | 15/01/2026 | 08/01/2026 | 0,42 | 34,65 | 1,21% | 14,55% |
| 8 | BPML11 | 23/01/2026 | 16/01/2026 | 0,92 | 92,00 | 1,00% | 12,00% |
| 9 | BRCO11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 0,87 | 117,89 | 0,74% | 8,86% |
| 10 | BRCR11 | 15/01/2026 | 08/01/2026 | 0,41 | 48,00 | 0,85% | 10,25% |
| 11 | BROF11 | 26/01/2026 | 19/01/2026 | 0,55 | 57,09 | 0,96% | 11,56% |
| 12 | BTAL11 | 27/01/2026 | 20/01/2026 | 0,95 | 89,52 | 1,06% | 12,73% |
| 13 | BTCI11 | 15/01/2026 | 08/01/2026 | 0,10 | 9,34 | 1,07% | 12,85% |
| 14 | BTHF11 | 15/01/2026 | 08/01/2026 | 0,11 | 8,90 | 1,24% | 14,83% |
| 15 | BTLG11 | 23/01/2026 | 15/01/2026 | 0,79 | 103,40 | 0,76% | 9,17% |
| 16 | CACR11 | 09/01/2026 | 30/12/2025 | 1,35 | 79,94 | 1,69% | 20,27% |
| 17 | CCME11 | 16/01/2026 | 09/01/2026 | 0,09 | 9,26 | 0,97% | 11,66% |
| 18 | CLIN11 | 16/01/2026 | 09/01/2026 | 0,95 | 89,59 | 1,06% | 12,72% |
| 19 | CPSH11 | 26/01/2026 | 19/01/2026 | 0,11 | 11,01 | 1,00% | 11,99% |
| 20 | CPTS11 | 20/01/2026 | 13/01/2026 | 0,09 | 7,81 | 1,15% | 13,83% |
| 21 | CYCR11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 0,11 | 8,85 | 1,24% | 14,92% |
| 22 | DEVA11 | 15/01/2026 | 08/01/2026 | 0,40 | 26,76 | 1,49% | 17,94% |
| 23 | FATN11 | 15/01/2026 | 07/01/2026 | 0,80 | 86,00 | 0,93% | 11,16% |
| 24 | GARE11 | 08/01/2026 | 30/12/2025 | 0,08 | 9,06 | 0,88% | 10,60% |
| 25 | GGRC11 | 09/01/2026 | 02/01/2026 | 0,10 | 9,93 | 1,01% | 12,08% |
| 26 | GRUL11 | 13/01/2026 | 30/12/2025 | 0,08 | 9,09 | 0,88% | 10,56% |
| 27 | GTWR11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 0,90 | 83,00 | 1,08% | 13,01% |
| 28 | GZIT11 | 30/01/2026 | 23/01/2026 | 0,78 | 48,59 | 1,61% | 19,26% |
| 29 | HABT11 | 12/01/2026 | 30/12/2025 | 0,95 | 76,40 | 1,24% | 14,92% |
| 30 | HCTR11 | 15/01/2026 | 08/01/2026 | 0,40 | 21,77 | 1,84% | 22,05% |
| 31 | HFOF11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 0,06 | 6,63 | 0,90% | 10,86% |
| 32 | HGBS11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 0,15 | 20,00 | 0,75% | 9,00% |
| 33 | HGCR11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 1,00 | 98,01 | 1,02% | 12,24% |
| 34 | HGLG11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 1,10 | 157,55 | 0,70% | 8,38% |
| 35 | HGRE11 | 13/01/2026 | 30/12/2025 | 1,50 | 124,01 | 1,21% | 14,51% |
| 36 | HGRU11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 1,45 | 126,11 | 1,15% | 13,80% |
| 37 | HSAF11 | 08/01/2026 | 30/12/2025 | 0,95 | 80,40 | 1,18% | 14,18% |
| 38 | HSLG11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 0,72 | 92,25 | 0,78% | 9,37% |
| 39 | HSML11 | 08/01/2026 | 30/12/2025 | 0,70 | 92,54 | 0,76% | 9,08% |
| 40 | HTMX11 | 08/01/2026 | 30/12/2025 | 1,25 | 150,60 | 0,83% | 9,96% |
| 41 | ICRI11 | 13/01/2026 | 30/12/2025 | 0,95 | 90,90 | 1,05% | 12,54% |
| 42 | ITRI11 | 13/01/2026 | 30/12/2025 | 1,30 | 82,47 | 1,58% | 18,92% |
| 43 | JSAF11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 0,08 | 7,77 | 1,03% | 12,36% |
| 44 | JSCR11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 0,10 | 8,29 | 1,21% | 14,48% |
| 45 | JSRE11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 0,48 | 66,48 | 0,72% | 8,66% |
| 46 | KCRE11 | 14/01/2026 | 30/12/2025 | 0,09 | 8,79 | 1,02% | 12,29% |
| 47 | KFOF11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 0,80 | 87,10 | 0,92% | 11,02% |
| 48 | KISU11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 0,07 | 6,97 | 1,00% | 12,05% |
| 49 | KIVO11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 0,87 | 64,94 | 1,34% | 16,08% |
| 50 | KNCR11 | 14/01/2026 | 30/12/2025 | 1,30 | 107,51 | 1,21% | 14,51% |
| 51 | KNHF11 | 13/01/2026 | 30/12/2025 | 1,00 | 96,11 | 1,04% | 12,49% |
| 52 | KNHY11 | 14/01/2026 | 30/12/2025 | 1,00 | 100,55 | 0,99% | 11,93% |
| 53 | KNIP11 | 14/01/2026 | 30/12/2025 | 0,70 | 90,54 | 0,77% | 9,28% |
| 54 | KNRI11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 1,25 | 153,80 | 0,81% | 9,75% |
| 55 | KNSC11 | 14/01/2026 | 30/12/2025 | 0,09 | 8,81 | 1,02% | 12,26% |
| 56 | KNUQ11 | 13/01/2026 | 30/12/2025 | 1,35 | 105,25 | 1,28% | 15,39% |
| 57 | KORE11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 1,25 | 74,45 | 1,68% | 20,15% |
| 58 | LIFE11 | 08/01/2026 | 30/12/2025 | 0,12 | 8,53 | 1,41% | 16,88% |
| 59 | LVBI11 | 08/01/2026 | 30/12/2025 | 0,75 | 112,24 | 0,67% | 8,02% |
| 60 | MANA11 | 22/01/2026 | 30/12/2025 | 0,11 | 9,26 | 1,19% | 14,25% |
| 61 | MCCI11 | 20/01/2026 | 13/01/2026 | 1,00 | 92,03 | 1,09% | 13,04% |
| 62 | MCRE11 | 23/01/2026 | 16/01/2026 | 0,11 | 9,77 | 1,13% | 13,51% |
| 63 | MFII11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 1,07 | 76,85 | 1,39% | 16,71% |
| 64 | MXRF11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 0,10 | 9,54 | 1,05% | 12,58% |
| 65 | OUJP11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 1,03 | 79,59 | 1,29% | 15,53% |
| 66 | PATL11 | 09/01/2026 | 30/12/2025 | 0,70 | 66,32 | 1,06% | 12,67% |
| 67 | PCIP11 | 16/01/2026 | 09/01/2026 | 0,88 | 84,64 | 1,04% | 12,48% |
| 68 | PMIS11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 0,12 | 8,81 | 1,36% | 16,35% |
| 69 | PMLL11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 0,86 | 105,24 | 0,82% | 9,81% |
| 70 | PORD11 | 08/01/2026 | 30/12/2025 | 0,10 | 8,15 | 1,23% | 14,72% |
| 71 | PSEC11 | 16/01/2026 | 09/01/2026 | 0,65 | 64,40 | 1,01% | 12,11% |
| 72 | PVBI11 | 08/01/2026 | 30/12/2025 | 0,45 | 82,00 | 0,55% | 6,59% |
| 73 | RBFF11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 0,20 | 10,82 | 1,85% | 22,18% |
| 74 | RBRL11 | 15/01/2026 | 08/01/2026 | 0,75 | 92,46 | 0,81% | 9,73% |
| 75 | RBRP11 | 15/01/2026 | 08/01/2026 | 0,40 | 54,73 | 0,73% | 8,77% |
| 76 | RBRR11 | 19/01/2026 | 12/01/2026 | 0,80 | 87,40 | 0,92% | 10,98% |
| 77 | RBRX11 | 23/01/2026 | 15/01/2026 | 0,09 | 8,37 | 1,08% | 12,90% |
| 78 | RBRY11 | 19/01/2026 | 12/01/2026 | 1,25 | 98,92 | 1,26% | 15,16% |
| 79 | RBVA11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 0,09 | 10,37 | 0,87% | 10,41% |
| 80 | RCRB11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 0,95 | 140,90 | 0,67% | 8,09% |
| 81 | RECR11 | 15/01/2026 | 08/01/2026 | 0,81 | 82,97 | 0,98% | 11,72% |
| 82 | RECT11 | 15/01/2026 | 08/01/2026 | 0,45 | 38,80 | 1,16% | 13,92% |
| 83 | RPRI11 | 14/01/2026 | 30/12/2025 | 1,24 | 85,39 | 1,45% | 17,43% |
| 84 | RZAK11 | 22/01/2026 | 15/01/2026 | 1,10 | 85,05 | 1,29% | 15,52% |
| 85 | RZAT11 | 22/01/2026 | 15/01/2026 | 0,95 | 90,15 | 1,05% | 12,65% |
| 86 | RZTR11 | 08/01/2026 | 30/12/2025 | 1,00 | 97,99 | 1,02% | 12,25% |
| 87 | SNCI11 | 23/01/2026 | 15/01/2026 | 1,00 | 87,65 | 1,14% | 13,69% |
| 88 | SNEL11 | 23/01/2026 | 15/01/2026 | 0,10 | 8,75 | 1,14% | 13,71% |
| 89 | SNFF11 | 23/01/2026 | 15/01/2026 | 0,80 | 79,51 | 1,01% | 12,07% |
| 90 | SPXS11 | 15/01/2026 | 08/01/2026 | 0,10 | 9,10 | 1,10% | 13,19% |
| 91 | TEPP11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 0,08 | 8,68 | 0,92% | 11,06% |
| 92 | TGAR11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 1,00 | 93,00 | 1,08% | 12,90% |
| 93 | TOPP11 | 21/01/2026 | 14/01/2026 | 0,84 | 74,12 | 1,13% | 13,60% |
| 94 | TRBL11 | 14/01/2026 | 30/12/2025 | 0,53 | 69,10 | 0,77% | 9,20% |
| 95 | TRXF11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 1,00 | 97,97 | 1,02% | 12,25% |
| 96 | TVRI11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 1,05 | 100,48 | 1,04% | 12,54% |
| 97 | URPR11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 0,35 | 38,13 | 0,92% | 11,01% |
| 98 | VCJR11 | 14/01/2026 | 30/12/2025 | 0,77 | 81,30 | 0,95% | 11,37% |
| 99 | VGHF11 | 08/01/2026 | 30/12/2025 | 0,07 | 7,23 | 0,97% | 11,62% |
| 100 | VGIP11 | 20/01/2026 | 13/01/2026 | 0,71 | 81,50 | 0,87% | 10,45% |
| 101 | VGIR11 | 20/01/2026 | 13/01/2026 | 0,13 | 9,79 | 1,33% | 15,93% |
| 102 | VGRI11 | 08/01/2026 | 30/12/2025 | 0,12 | 8,35 | 1,44% | 17,25% |
| 103 | VILG11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 0,74 | 99,50 | 0,74% | 8,92% |
| 104 | VINO11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 0,05 | 5,14 | 0,97% | 11,67% |
| 105 | VISC11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 0,81 | 109,04 | 0,74% | 8,91% |
| 106 | VIUR11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 0,09 | 6,18 | 1,46% | 17,48% |
| 107 | VRTA11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 0,85 | 82,60 | 1,03% | 12,35% |
| 108 | VRTM11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 0,09 | 7,39 | 1,22% | 14,61% |
| 109 | WHGR11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 0,10 | 9,35 | 1,07% | 12,83% |
| 110 | XPCI11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 0,88 | 82,98 | 1,06% | 12,73% |
| 111 | XPLG11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 0,82 | 105,82 | 0,77% | 9,30% |
| 112 | XPML11 | 23/01/2026 | 16/01/2026 | 0,92 | 110,01 | 0,84% | 10,04% |
| 113 | XPSF11 | 15/01/2026 | 30/12/2025 | 0,07 | 6,58 | 1,06% | 12,77% |
*As opiniões transmitidas pelo colunista são de responsabilidade do autor e não refletem, necessariamente, a opinião da BM&C News.














