
Após um trimestre cheio de resultados positivos para a economia brasileira, chegou o momento das companhias brasileiras mostrarem os números referentes ao segundo trimeste de 2023 (2T23). A temporada de balanços começa, oficialmente, na semana entre 17 e 21 de julho, com o resultado de Romi (ROMI3), mas ganhará força a partir do dia 25 de julho e se estende até 15 de agosto.
Para o gestor da ASA Investments, Marcelo Nantes, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro foi positivo, mas impulsionado pelo agronegócio, que tem poucas empresas do setor listadas. Com isso, ele acredita que a taxa de juros será o grande motivo que pesará nos resultados.
“Acho que a receita das empresas não será muito positiva nesse trimestre”, afirmou Nantes. “O grande peso nos resultados das empresas são os juros. A perspectiva de corte de juros não diminui a despesa de juros real das empresas, o que afeta o lucro diretamente. Não vejo grande crescimento de lucro ano a ano.”
Confira a lista de resultados do 2T23 das companhias listadas da B3:
Empresa | Ticker | Data | Horário |
Romi | ROMI3 | 18/07 | Após o fechamento |
Weg | WEGE3 | 19/07 | Antes da abertura |
Carrefour | CRFB3 | 25/07 | Após o fechamento |
Neoenergia | NEOE3 | 25/07 | Após o fechamento |
Telefônica Brasil | VIVT3 | 25/07 | Após o fechamento |
Santander | SANB11 | 26/07 | Antes da abertura |
Assaí | ASAI3 | 26/07 | Após o fechamento |
EDP Brasil | ENBR3 | 26/07 | Após o fechamento |
Pão de Açúcar | PCAR3 | 26/07 | Após o fechamento |
Gol | GOLL4 | 27/07 | Antes da abertura |
Hypera | HYPE3 | 27/07 | Após o fechamento |
Intelbras | INTB3 | 27/07 | Após o fechamento |
Multiplan | MULT3 | 27/07 | Após o fechamento |
Vale | VALE3 | 27/07 | Após o fechamento |
Usiminas | USIM5 | 28/07 | Antes da abertura |
Irani | RANI4 | 31/07 | Antes da abertura |
Copasa | CSMG3 | 31/07 | Após o fechamento |
Ecorodovias | ECOR3 | 31/07 | Após o fechamento |
ISA CTEEP | TRPL4 | 31/07 | Após o fechamento |
TIM | TIMS3 | 31/07 | Após o fechamento |
Klabin | KLBN11 | 01/08 | Antes da abertura |
Alper | APER3 | 01/08 | Após o fechamento |
Cielo | CIEL3 | 01/08 | Após o fechamento |
Iguatemi | IGTI11 | 01/08 | Após o fechamento |
Marcopolo | POMO4 | 01/08 | Após o fechamento |
Vulcabrás | VULC3 | 01/08 | Após o fechamento |
Auren Energia | AURE3 | 02/08 | Após o fechamento |
CSN Mineração | CMIN3 | 02/08 | Após o fechamento |
GetNinjas | NINJ3 | 02/08 | Após o fechamento |
Prio | PRIO3 | 02/08 | Após o fechamento |
Suzano | SUZB3 | 02/08 | Após o fechamento |
Taesa | TAEE11 | 02/08 | Após o fechamento |
Tenda | TEND3 | 02/08 | Após o fechamento |
Banco Pan | BPAN4 | 03/08 | Antes da abertura |
AES Brasil | AESB3 | 03/08 | Após o fechamento |
Alpargatas | ALPA4 | 03/08 | Após o fechamento |
BR Properties | BRPR3 | 03/08 | Após o fechamento |
Bradesco | BBDC4 | 03/08 | Após o fechamento |
CCR | CCRO3 | 03/08 | Após o fechamento |
Cemig | CMIG4 | 03/08 | Após o fechamento |
Fleury | FLRY3 | 03/08 | Após o fechamento |
Log CP | LOCP3 | 03/08 | Após o fechamento |
Lojas Renner | LREN3 | 03/08 | Após o fechamento |
Petrobras | PETR4 | 03/08 | Após o fechamento |
Tegma | TGMA3 | 03/08 | Após o fechamento |
Vamos | VAMO3 | 03/08 | Após o fechamento |
Embraer | EMBR3 | 04/08 | Antes da abertura |
Aura Minerals | AURE33 | 04/08 | Após o fechamento |
BB Seguridade | BBSE3 | 07/08 | Antes da abertura |
CBA | CBAV3 | 07/08 | Após o fechamento |
Direcional | DIRR3 | 07/08 | Após o fechamento |
Grupo SBF | SBFG3 | 07/08 | Após o fechamento |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 07/08 | Após o fechamento |
JSL | JSLG3 | 07/08 | Após o fechamento |
Pague Menos | PGMN3 | 07/08 | Após o fechamento |
Vivara | VIVA3 | 07/08 | Após o fechamento |
3R Petroleum | RRRP3 | 08/08 | Após o fechamento |
Armac | ARML3 | 08/08 | Após o fechamento |
Banco Modal | MODL11 | 08/08 | Após o fechamento |
Braskem | BRKM3 | 08/08 | Após o fechamento |
Cury Construtora | CURY3 | 08/08 | Após o fechamento |
CVC | CVCB3 | 08/08 | Após o fechamento |
Eletrobras | ELET3 | 08/08 | – |
Engie Brasil | EGIE3 | 08/08 | Após o fechamento |
Enjoei | ENJU3 | 08/08 | Após o fechamento |
Eternit | ETER3 | 08/08 | Após o fechamento |
Fras-le | FRAS3 | 08/08 | Após o fechamento |
HBR Realty | HBRE3 | 08/08 | Após o fechamento |
Lojas Quero-Quero | LJQQ3 | 08/08 | Após o fechamento |
Méliuz | CASH3 | 08/08 | Após o fechamento |
Movida | MOVI3 | 08/08 | Após o fechamento |
Omega Energia | MEGA3 | 08/08 | Após o fechamento |
Raia Drogasil | RADL3 | 08/08 | Após o fechamento |
Santos Brasil | STBP3 | 08/08 | Após o fechamento |
Totvs | TOTS3 | 08/08 | Após o fechamento |
Valid | VLID3 | 08/08 | Após o fechamento |
BTG Pactual | BPAC11 | 09/08 | Antes da abertura |
Gerdau | GGBR4 | 09/08 | Antes da abertura |
Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | 09/08 | Antes da abertura |
Allied | ALLD3 | 09/08 | Após o fechamento |
Alupar | ALUP11 | 09/08 | Após o fechamento |
Banco do Brasil | BBAS3 | 09/08 | Após o fechamento |
Banco Mercantil | BMEB4 | 09/08 | – |
Banco Pine | PINE4 | 09/08 | Após o fechamento |
Blau Farmacêutica | BLAU3 | 09/08 | Após o fechamento |
Boa Vista | BOAS3 | 09/08 | Após o fechamento |
Copel | CPLE6 | 09/08 | – |
CSU Digital | CSUD3 | 09/08 | Após o fechamento |
d1000 | DMVF3 | 09/08 | Após o fechamento |
Dexxos Participações | DEXP3 | 09/08 | Após o fechamento |
Eletromidia | ELMD3 | 09/08 | Após o fechamento |
Equatorial | EQTL3 | 09/08 | Após o fechamento |
Estapar | ALPK3 | 09/08 | Após o fechamento |
Grupo Mateus | GMAT3 | 09/08 | Após o fechamento |
Grupo Soma | SOMA3 | 09/08 | Após o fechamento |
Guararapes | GUAR3 | 09/08 | Após o fechamento |
Hapvida | HAPV3 | 09/08 | Após o fechamento |
Iochpe-Maxion | MYPK3 | 09/08 | Após o fechamento |
Log-In | LOGN3 | 09/08 | Após o fechamento |
Lojas Marisa | AMAR3 | 09/08 | Após o fechamento |
Mahle | LEVE3 | 09/08 | Após o fechamento |
Minerva | BEEF3 | 09/08 | Após o fechamento |
Mitre | MTRE3 | 09/08 | Após o fechamento |
MRV | MRVE3 | 09/08 | Após o fechamento |
Neogrid | NGRD3 | 09/08 | Após o fechamento |
Odontoprev | ODPV3 | 09/08 | Após o fechamento |
Petz | PETZ3 | 09/08 | Após o fechamento |
Positivo | POSI3 | 09/08 | Após o fechamento |
Profarma | PFRM3 | 09/08 | Após o fechamento |
Qualicorp | QUAL3 | 09/08 | Após o fechamento |
Randon | RAPT4 | 09/08 | Após o fechamento |
RNI | RDNI3 | 09/08 | Após o fechamento |
Rossi | RSID3 | 09/08 | Após o fechamento |
São Carlos | SCAR3 | 09/08 | Após o fechamento |
Sinqia | SQIA3 | 09/08 | – |
SLC Agrícola | SLCE3 | 09/08 | Após o fechamento |
SmartFit | SMFT3 | 09/08 | Após o fechamento |
T4F (ex-Times For Fun) | SHOW3 | 09/08 | Após o fechamento |
TC (ex-Traders Club) | TRAD3 | 09/08 | Após o fechamento |
Ultrapar | UGPA3 | 09/08 | Após o fechamento |
Unifique | FIQE3 | 09/08 | Após o fechamento |
Wilson Sons | PORT3 | 09/08 | Após o fechamento |
Azul | AZUL4 | 10/08 | Antes da abertura |
Aeris Energy | AERI3 | 10/08 | Após o fechamento |
Alliar | AALR3 | 10/08 | Após o fechamento |
Americanas | AMER3 | 10/08 | Após o fechamento |
Arezzo | ARZZ3 | 10/08 | Após o fechamento |
B3 | B3SA3 | 10/08 | Após o fechamento |
Banco BMG | BMGB4 | 10/08 | Após o fechamento |
Bemobi | BMOB3 | 10/08 | Após o fechamento |
BIOMM | BIOM3 | 10/08 | Após o fechamento |
Boa Safra | SOJA3 | 10/08 | Após o fechamento |
BR Partners | BRBI11 | 10/08 | Após o fechamento |
C&A | CEAB3 | 10/08 | Após o fechamento |
Cogna | COGN3 | 10/08 | Após o fechamento |
CPFL Energia | CPFE3 | 10/08 | Após o fechamento |
Cyrela Realty | CYRE3 | 10/08 | Após o fechamento |
Dasa | DASA3 | 10/08 | Após o fechamento |
Dimed | PNVL3 | 10/08 | Após o fechamento |
Dotz | DOTZ3 | 10/08 | Após o fechamento |
Enauta | ENAT3 | 10/08 | Após o fechamento |
Energisa | ENGI11 | 10/08 | Após o fechamento |
Eneva | ENEV3 | 10/08 | Após o fechamento |
Even | EVEN3 | 10/08 | Após o fechamento |
Eztec | EZTC3 | 10/08 | Após o fechamento |
Ferbasa | FESA4 | 10/08 | – |
Grendene | GRND3 | 10/08 | Após o fechamento |
Grupo GPS | GGPS3 | 10/08 | Após o fechamento |
Helbor | HBOR3 | 10/08 | Após o fechamento |
Hermes Pardini | PARD3 | 10/08 | – |
IMC | MEAL3 | 10/08 | Após o fechamento |
Infracommerce | IFCM3 | 10/08 | Após o fechamento |
JHSF | JHSF3 | 10/08 | Após o fechamento |
Light | LIGT3 | 10/08 | Após o fechamento |
Livetech | LVTC3 | 10/08 | Após o fechamento |
Locaweb | LWSA3 | 10/08 | Após o fechamento |
Magazine Luiza | MGLU3 | 10/08 | Após o fechamento |
Mater Dei | MATD3 | 10/08 | Após o fechamento |
Melnick | MELK3 | 10/08 | Após o fechamento |
Mills | MILS3 | 10/08 | Após o fechamento |
Moura Dubeux | MDNE3 | 10/08 | Após o fechamento |
Nexpe Participações | NEXP3 | 10/08 | Após o fechamento |
Oi | OIBR3 | 10/08 | Após o fechamento |
Ouro Fino | OFSA3 | 10/08 | Após o fechamento |
PetroRecôncavo | RECV3 | 10/08 | Após o fechamento |
Plano & Plano | PLPL3 | 10/08 | Após o fechamento |
Porto Seguro | PSSA3 | 10/08 | Após o fechamento |
Priner | PRNR3 | 10/08 | Após o fechamento |
Rumo | RAIL3 | 10/08 | Após o fechamento |
Sabesp | SBSP3 | 10/08 | Após o fechamento |
Sanepar | SAPR4 | 10/08 | Após o fechamento |
Simpar | SIMH3 | 10/08 | Após o fechamento |
Syn | SYNE3 | 10/08 | Após o fechamento |
Tecnisa | TCSA3 | 10/08 | Após o fechamento |
Terra Santa | LAND3 | 10/08 | Após o fechamento |
Trisul | TRIS3 | 10/08 | Após o fechamento |
Triunfo | TPIS3 | 10/08 | Após o fechamento |
Via | VIIA3 | 10/08 | Após o fechamento |
Vittia | VITT3 | 10/08 | Após o fechamento |
Viver | VIVR3 | 10/08 | Após o fechamento |
Wiz | WIZC3 | 10/08 | Após o fechamento |
Yduqs | YDUQ3 | 10/08 | Após o fechamento |
Zamp (ex-Burger King) | ZAMP3 | 10/08 | Após o fechamento |
Banco ABC Brasil | ABCB4 | 11/08 | – |
Bradespar | BRAP4 | 11/08 | – |
Celesc | CLSC4 | 11/08 | – |
Igua Saneamento | IGSN3 | 11/08 | – |
M.Dias Branco | MDIA3 | 11/08 | Após o fechamento |
Paranapanema | PMAM3 | 11/08 | Após o fechamento |
PDG Realty | PDGR3 | 11/08 | Após o fechamento |
Agrogalaxy | AGXY3 | 14/08 | Após o fechamento |
Aliansce Sonae | ALSO3 | 14/08 | Após o fechamento |
Ambipar | AMBP3 | 14/08 | Após o fechamento |
Ânima | ANIM3 | 14/08 | Após o fechamento |
Bahema Educação | BAHI3 | 14/08 | – |
Banco Banrisul | BRSR6 | 14/08 | Após o fechamento |
BRF | BRFS3 | 14/08 | Após o fechamento |
Brisanet | BRIT3 | 14/08 | Após o fechamento |
Caixa Seguridade | CXSE3 | 14/08 | Após o fechamento |
Clear Sale | CLSA3 | 14/08 | Após o fechamento |
Cosan | CSAN3 | 14/08 | Após o fechamento |
Cruzeiro do Sul | CSED3 | 14/08 | Após o fechamento |
Espaçolaser | ESPA3 | 14/08 | Após o fechamento |
Gafisa | GFSA3 | 14/08 | Após o fechamento |
Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 14/08 | Após o fechamento |
IRB Brasil | IRBR3 | 14/08 | Após o fechamento |
Itaúsa | ITSA4 | 14/08 | Após o fechamento |
JBS | JBSS3 | 14/08 | Após o fechamento |
Kora Saúde | KRSA3 | 14/08 | Após o fechamento |
Localiza | RENT3 | 14/08 | Após o fechamento |
LPS Brasil | LPSB3 | 14/08 | Após o fechamento |
Lupatech | LUPA3 | 14/08 | Após o fechamento |
Marfrig | MRFG3 | 14/08 | Após o fechamento |
Metalfrio | FRIO3 | 14/08 | – |
Multilaser | MLAS3 | 14/08 | Após o fechamento |
Natura | NTCO3 | 14/08 | Após o fechamento |
Orizon | ORVR3 | 14/08 | Após o fechamento |
Rede D’or | RDOR3 | 14/08 | Após o fechamento |
Renova | RNEW4 | 14/08 | Após o fechamento |
Saraiva | SLED4 | 14/08 | – |
Sequoia Logística | SEQL3 | 14/08 | Após o fechamento |
Ser Educacional | SEER3 | 14/08 | Após o fechamento |
Taurus Armas | TASA4 | 14/08 | Após o fechamento |
Track & Field | TFCO4 | 14/08 | Após o fechamento |
Tupy | TUPY3 | 14/08 | Após o fechamento |
Unicasa | UCAS3 | 14/08 | Após o fechamento |
Vibra | VBBR3 | 14/08 | Após o fechamento |
Viveo | VVEO3 | 14/08 | Após o fechamento |
Westwing | WEST3 | 14/08 | Após o fechamento |
Nubank | NUBR33 | 15/08 | Antes da abertura |
Fertilizantes Heringer | FHER3 | 15/08 | Após o fechamento |
Oncoclínicas | ONCO3 | 15/08 | Após o fechamento |
*Última atualização: dia 14/07/2021 às 14h21