Depois da corrida das empresas para antecipar a distribuição de dividendos antes do encerramento de 2025, o mês de janeiro começa com uma agenda de pagamentos mais enxuta na B3. Ao todo, 23 companhias vão remunerar seus acionistas ao longo do mês, número bem inferior às 37 empresas que distribuíram proventos em dezembro.
Como de costume, os bancos inauguram o calendário de pagamentos, com juros sobre capital próprio (JCP) de Bradesco, Itaú, Itaúsa e Banestes, todos com crédito já no início do mês. O movimento reforça o padrão histórico do setor financeiro, que mantém uma política recorrente de remuneração aos acionistas.
Vale e Taesa são destaque no pagamento de dividendos
Entre os destaques do mês está a Vale, que realiza pagamento de R$ 1,22 por ação no dia 7 de janeiro, um dos maiores valores individuais de dividendos previstos para o período. O provento foi definido com base na posição acionária de dezembro e ocorre em um momento de maior cautela das companhias quanto à alocação de capital.
No setor elétrico, tradicionalmente associado a dividendos previsíveis, Taesa e Isa Energia concentram pagamentos na segunda quinzena do mês, combinando dividendos e JCP. A presença dessas empresas reforça o papel do segmento como fonte de renda recorrente para investidores em um ambiente ainda marcado por custo de capital elevado.
Além de bancos, mineração e energia, o calendário de janeiro inclui companhias de varejo, construção, indústria e serviços, como Lojas Renner, Grendene, Embraer, Smart Fit, TIM e JSL. Ainda que mais curto, o cronograma mantém diversidade setorial e mostra que a política de distribuição segue ativa, embora de forma mais seletiva após o pico observado no fim do ano passado.
Confira a tabela de pagamento dos proventos em janeiro
| Ticker | Empresa | Tipo de Provento | Data-Com | Valor por Ação (R$) | Data de Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| BBDC3 | Bradesco | JCP | 01/12/2025 | 0,0172498260 | 02/01/2026 |
| BBDC4 | Bradesco | JCP | 01/12/2025 | 0,0189748090 | 02/01/2026 |
| BEES3 | Banestes | JCP | 01/12/2025 | 0,0237407239 | 02/01/2026 |
| BEES4 | Banestes | JCP | 01/12/2025 | 0,0237407239 | 02/01/2026 |
| ITSA3 | Itaúsa | JCP | 28/11/2025 | 0,0235295000 | 02/01/2026 |
| ITSA4 | Itaúsa | JCP | 28/11/2025 | 0,0235295000 | 02/01/2026 |
| ITUB3 | Itaú | JCP | 28/11/2025 | 0,0176500000 | 02/01/2026 |
| ITUB4 | Itaú | JCP | 28/11/2025 | 0,0176500000 | 02/01/2026 |
| ALOS3 | Allos | Dividendo | 19/12/2025 | 0,2924792100 | 05/01/2026 |
| GUAR3 | Guararapes | JCP | 22/12/2025 | 0,8265858604 | 05/01/2026 |
| DESK3 | Desktop | Dividendo | 18/12/2025 | 0,1023861813 | 06/01/2026 |
| MTRE3 | Mitre Realty | Dividendo | 22/12/2025 | 0,0425432064 | 07/01/2026 |
| TEND3 | Tenda | Dividendo | 23/12/2025 | 0,8252057720 | 07/01/2026 |
| VALE3 | Vale | Dividendo | 11/12/2025 | 1,2441024860 | 07/01/2026 |
| BRSR3 | Banrisul | JCP | 26/12/2025 | 0,4400497600 | 09/01/2026 |
| BRSR5 | Banrisul | JCP | 26/12/2025 | 0,4625375100 | 09/01/2026 |
| BRSR6 | Banrisul | JCP | 26/12/2025 | 0,4400497600 | 09/01/2026 |
| MMAQ3 | Minasmaquinas | Dividendo | 29/12/2025 | 670,3518130000 | 12/01/2026 |
| MMAQ4 | Minasmaquinas | Dividendo | 29/12/2025 | 670,3518130000 | 12/01/2026 |
| PEAB3 | Part. Aliança da Bahia | Dividendo | 23/12/2025 | 0,3942980258 | 12/01/2026 |
| PEAB4 | Part. Aliança da Bahia | Dividendo | 23/12/2025 | 0,4337278283 | 12/01/2026 |
| LREN3 | Lojas Renner | JCP | 11/12/2025 | 0,2277840000 | 13/01/2026 |
| SMFT3 | Smart Fit | JCP | 05/12/2025 | 0,8417349145 | 13/01/2026 |
| BMGB3 | Banco BMG | JCP | 22/12/2025 | 0,1470000000 | 14/01/2026 |
| BMGB4 | Banco BMG | JCP | 22/12/2025 | 0,1470000000 | 14/01/2026 |
| EMBJ3 | Embraer | JCP | 15/12/2025 | 0,1102388783 | 14/01/2026 |
| GRND3 | Grendene | Dividendo | 26/12/2025 | 0,4433803320 | 14/01/2026 |
| FRAS3 | Fras-le | JCP | 16/12/2025 | 0,3692590000 | 16/01/2026 |
| TIMS3 | TIM | JCP | 26/09/2025 | 0,1994595735 | 21/01/2026 |
| ISAE3 | Isa Energia | JCP | 29/12/2025 | 0,2505530000 | 28/01/2026 |
| ISAE4 | Isa Energia | JCP | 29/12/2025 | 0,2505530000 | 28/01/2026 |
| TAEE11 | Taesa | Dividendo | 14/11/2025 | 0,5189532131 | 28/01/2026 |
| TAEE11 | Taesa | JCP | 14/11/2025 | 0,4194072335 | 28/01/2026 |
| TAEE3 | Taesa | Dividendo | 14/11/2025 | 0,1729844044 | 28/01/2026 |
| TAEE3 | Taesa | JCP | 14/11/2025 | 0,1398024112 | 28/01/2026 |
| TAEE4 | Taesa | Dividendo | 14/11/2025 | 0,1729844044 | 28/01/2026 |
| TAEE4 | Taesa | JCP | 14/11/2025 | 0,1398024112 | 28/01/2026 |
| JSLG3 | JSL | JCP | 29/12/2025 | 0,4312270480 | 31/01/2026 |
Leitura do mercado
A leitura do mercado é que o volume menor de pagamentos em janeiro reflete não apenas a sazonalidade, mas também uma postura mais cautelosa das empresas, que passaram a preservar caixa após a antecipação de proventos em 2025, diante de um cenário de juros elevados e maior exigência por eficiência financeira.
Para o investidor focado em renda, o mês começa com menos eventos no radar, mas ainda oferece oportunidades pontuais, sobretudo em empresas com histórico consistente de distribuição e previsibilidade de resultados.












