O IFIX (Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários) encerrou o pregão do dia 31 em 3.871 pontos, recuando 1,06% em relação 3912 pontos que foi o fechamento de fevereiro 26.
Cenário Macro
O mês foi marcado pela expectativa em torno da Taxa Selic, com o mercado precificando uma queda para 14,5% a.a. Apesar do recuo de 1,06% no índice, a resiliência dos dividendos (DY mensal de 0,94%) mostra que o fluxo de renda dos ativos permaneceu estável mesmo diante da correção no valor das cotas.
Segmento em Foco
Os Fundos Logísticos ganharam destaque pela robustez e volume financeiro, servindo como porto seguro durante a volatilidade. Por outro lado, o setor de Papel seguiu sensível às revisões de inflação e juros, influenciando a leve queda do índice no fechamento do mês.
Volatilidade
O IFIX apresentou oscilações significativas, variando entre a máxima de 3.912 pontos (herança de fevereiro) e a mínima de 3.856 pontos. O fechamento em 3.871 pontos consolidou uma correção técnica pontual, sem comprometer o retorno anualizado, que se mantém atrativo em 11,29%.
O yield mensal do índice foi de 0,94%, com total dos recebimentos em R$63,73, que ao ser anualizado, representa uma projeção de 11,29%.
Neste artigo utilizei como metodologia utilizando o valor nominal recebidos de todos os Fiis do índice e extraindo o seu coeficiente percentual sobre a soma total dos valores nominais das suas cotações nas datas de pagamento de cada um.
De todos os dados financeiros deste formato, somente o VIUR11 não obteve pagamentos de proventos. A gestão sinalizou que não deve haver distribuição de rendimentos tradicionais até dezembro de 2026, focando agora nas amortizações de capital.
| 1 | AFHI11 | 20/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,97 | R$ 94,88 | 1,02% | 12,27% |
| 2 | ALZR11 | 25/03/2026 | 18/03/2026 | R$ 0,08 | R$ 10,55 | 0,76% | 9,10% |
| 3 | AZPL11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,07 | R$ 7,64 | 0,92% | 10,99% |
| 4 | BBIG11 | 16/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,07 | R$ 7,10 | 0,99% | 11,83% |
| 5 | BCIA11 | 27/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,86 | R$ 94,01 | 0,91% | 10,98% |
| 6 | BCRI11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,66 | R$ 63,50 | 1,04% | 12,47% |
| 7 | BLMG11 | 13/03/2026 | 06/03/2026 | R$ 0,40 | R$ 33,70 | 1,19% | 14,24% |
| 8 | BPML11 | 25/03/2026 | 18/03/2026 | R$ 0,92 | R$ 92,30 | 1,00% | 11,96% |
| 9 | BRCO11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,92 | R$ 121,07 | 0,76% | 9,12% |
| 10 | BRCR11 | 13/03/2026 | 06/03/2026 | R$ 0,41 | R$ 48,26 | 0,85% | 10,19% |
| 11 | BROF11 | 24/03/2026 | 17/03/2026 | R$ 0,56 | R$ 59,71 | 0,94% | 11,25% |
| 12 | BTAL11 | 25/03/2026 | 18/03/2026 | R$ 1,00 | R$ 90,31 | 1,11% | 13,29% |
| 13 | BTCI11 | 13/03/2026 | 06/03/2026 | R$ 0,09 | R$ 9,28 | 0,97% | 11,64% |
| 14 | BTHF11 | 13/03/2026 | 06/03/2026 | R$ 0,10 | R$ 9,33 | 1,07% | 12,86% |
| 15 | BTLG11 | 25/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,80 | R$ 103,70 | 0,77% | 9,26% |
| 16 | CACR11 | 09/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 1,21 | R$ 79,28 | 1,53% | 18,31% |
| 17 | CCME11 | 16/03/2026 | 09/03/2026 | R$ 0,08 | R$ 8,78 | 0,91% | 10,93% |
| 18 | CLIN11 | 16/03/2026 | 09/03/2026 | R$ 0,95 | R$ 91,90 | 1,03% | 12,40% |
| 19 | CPSH11 | 24/03/2026 | 17/03/2026 | R$ 0,11 | R$ 10,58 | 1,04% | 12,48% |
| 20 | CPTS11 | 18/03/2026 | 11/03/2026 | R$ 0,09 | R$ 8,05 | 1,12% | 13,42% |
| 21 | CYCR11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,10 | R$ 9,05 | 1,10% | 13,26% |
| 22 | DEVA11 | 13/03/2026 | 06/03/2026 | R$ 0,30 | R$ 23,92 | 1,25% | 15,05% |
| 23 | FATN11 | 13/03/2026 | 05/03/2026 | R$ 0,80 | R$ 86,13 | 0,93% | 11,15% |
| 24 | GARE11 | 06/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,08 | R$ 8,44 | 0,95% | 11,37% |
| 25 | GGRC11 | 09/03/2026 | 02/03/2026 | R$ 0,10 | R$ 10,23 | 0,98% | 11,73% |
| 26 | GRUL11 | 11/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,08 | R$ 8,83 | 0,91% | 10,87% |
| 27 | GTWR11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,90 | R$ 85,10 | 1,06% | 12,69% |
| 28 | GZIT11 | 31/03/2026 | 24/03/2026 | R$ 0,42 | R$ 44,22 | 0,95% | 11,40% |
| 29 | HABT11 | 12/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,95 | R$ 75,95 | 1,25% | 15,01% |
| 30 | HCTR11 | 13/03/2026 | 06/03/2026 | R$ 0,26 | R$ 21,22 | 1,23% | 14,70% |
| 31 | HFOF11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,06 | R$ 6,83 | 0,88% | 10,54% |
| 32 | HGBS11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,17 | R$ 20,45 | 0,83% | 9,98% |
| 33 | HGCR11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,95 | R$ 96,88 | 0,98% | 11,77% |
| 34 | HGLG11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 1,10 | R$ 156,83 | 0,70% | 8,42% |
| 35 | HGRE11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,85 | R$ 127,17 | 0,67% | 8,02% |
| 36 | HGRU11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,95 | R$ 129,98 | 0,73% | 8,77% |
| 37 | HSAF11 | 06/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,95 | R$ 80,68 | 1,18% | 14,13% |
| 38 | HSLG11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,72 | R$ 93,99 | 0,77% | 9,19% |
| 39 | HSML11 | 06/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,70 | R$ 94,56 | 0,74% | 8,88% |
| 40 | HTMX11 | 06/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 1,20 | R$ 136,95 | 0,88% | 10,51% |
| 41 | ICRI11 | 11/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,95 | R$ 96,59 | 0,98% | 11,80% |
| 42 | ITRI11 | 11/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,85 | R$ 85,72 | 0,99% | 11,90% |
| 43 | JSAF11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,08 | R$ 7,84 | 1,02% | 12,24% |
| 44 | JSCR11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,09 | R$ 8,37 | 1,08% | 12,90% |
| 45 | JSRE11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,48 | R$ 66,71 | 0,72% | 8,63% |
| 46 | KCRE11 | 12/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,08 | R$ 8,71 | 0,92% | 11,02% |
| 47 | KFOF11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,80 | R$ 83,01 | 0,96% | 11,56% |
| 48 | KISU11 | 16/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,07 | R$ 7,20 | 0,97% | 11,67% |
| 49 | KIVO11 | 16/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,86 | R$ 65,83 | 1,31% | 15,68% |
| 50 | KNCR11 | 12/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 1,00 | R$ 104,70 | 0,96% | 11,46% |
| 51 | KNHF11 | 11/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 1,00 | R$ 98,90 | 1,01% | 12,13% |
| 52 | KNHY11 | 12/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,90 | R$ 98,94 | 0,91% | 10,92% |
| 53 | KNIP11 | 12/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,65 | R$ 91,34 | 0,71% | 8,54% |
| 54 | KNRI11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 1,10 | R$ 165,25 | 0,67% | 7,99% |
| 55 | KNSC11 | 12/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,08 | R$ 8,82 | 0,91% | 10,88% |
| 56 | KNUQ11 | 11/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 1,10 | R$ 104,25 | 1,06% | 12,66% |
| 57 | KORE11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,60 | R$ 73,93 | 0,81% | 9,74% |
| 58 | LIFE11 | 06/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,12 | R$ 8,79 | 1,37% | 16,38% |
| 59 | LVBI11 | 06/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,75 | R$ 111,76 | 0,67% | 8,05% |
| 60 | MANA11 | 20/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,11 | R$ 9,22 | 1,19% | 14,32% |
| 61 | MCCI11 | 18/03/2026 | 11/03/2026 | R$ 1,00 | R$ 95,40 | 1,05% | 12,58% |
| 62 | MCRE11 | 23/03/2026 | 16/03/2026 | R$ 0,11 | R$ 9,45 | 1,16% | 13,97% |
| 63 | MFII11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 1,05 | R$ 73,95 | 1,42% | 17,04% |
| 64 | MXRF11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,10 | R$ 9,70 | 1,03% | 12,37% |
| 65 | OUJP11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 1,06 | R$ 84,87 | 1,25% | 14,99% |
| 66 | PATL11 | 09/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,57 | R$ 67,00 | 0,85% | 10,21% |
| 67 | PCIP11 | 16/03/2026 | 09/03/2026 | R$ 0,80 | R$ 85,90 | 0,93% | 11,18% |
| 68 | PMIS11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,09 | R$ 8,30 | 1,08% | 13,01% |
| 69 | PMLL11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 1,00 | R$ 107,06 | 0,93% | 11,21% |
| 70 | PORD11 | 06/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,10 | R$ 8,45 | 1,18% | 14,20% |
| 71 | PSEC11 | 16/03/2026 | 09/03/2026 | R$ 0,65 | R$ 62,21 | 1,04% | 12,54% |
| 72 | PVBI11 | 06/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,45 | R$ 79,80 | 0,56% | 6,77% |
| 73 | RBFM11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,10 | R$ 11,09 | 0,90% | 10,82% |
| 74 | RBRL11 | 13/03/2026 | 06/03/2026 | R$ 0,75 | R$ 91,32 | 0,82% | 9,86% |
| 75 | RBRP11 | 13/03/2026 | 06/03/2026 | R$ 0,40 | R$ 52,00 | 0,77% | 9,23% |
| 76 | RBRR11 | 17/03/2026 | 10/03/2026 | R$ 0,70 | R$ 84,86 | 0,82% | 9,90% |
| 77 | RBRX11 | 23/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,09 | R$ 8,55 | 1,05% | 12,63% |
| 78 | RBRY11 | 17/03/2026 | 10/03/2026 | R$ 1,09 | R$ 95,50 | 1,14% | 13,70% |
| 79 | RBVA11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,09 | R$ 9,87 | 0,91% | 10,94% |
| 80 | RCRB11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 1,07 | R$ 141,97 | 0,75% | 9,04% |
| 81 | RECR11 | 13/03/2026 | 06/03/2026 | R$ 0,72 | R$ 79,23 | 0,91% | 10,90% |
| 82 | RECT11 | 13/03/2026 | 06/03/2026 | R$ 0,45 | R$ 39,55 | 1,14% | 13,65% |
| 83 | RPRI11 | 12/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,86 | R$ 83,77 | 1,03% | 12,32% |
| 84 | RZAK11 | 20/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 1,05 | R$ 83,73 | 1,25% | 15,05% |
| 85 | RZAT11 | 20/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 1,00 | R$ 89,97 | 1,11% | 13,34% |
| 86 | RZTR11 | 06/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 1,00 | R$ 95,50 | 1,05% | 12,57% |
| 87 | SNCI11 | 25/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 1,00 | R$ 89,00 | 1,12% | 13,48% |
| 88 | SNEL11 | 25/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,10 | R$ 8,55 | 1,17% | 14,04% |
| 89 | SNFF11 | 25/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,72 | R$ 73,07 | 0,99% | 11,82% |
| 90 | SPXS11 | 13/03/2026 | 06/03/2026 | R$ 0,09 | R$ 8,55 | 1,05% | 12,63% |
| 91 | TEPP11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,08 | R$ 8,90 | 0,90% | 10,79% |
| 92 | TGAR11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,72 | R$ 77,51 | 0,93% | 11,15% |
| 93 | TOPP11 | 19/03/2026 | 12/03/2026 | R$ 0,84 | R$ 73,58 | 1,14% | 13,70% |
| 94 | TRBL11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,70 | R$ 76,69 | 0,91% | 10,95% |
| 95 | TRXF11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,93 | R$ 91,90 | 1,01% | 12,14% |
| 96 | TVRI11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 1,05 | R$ 101,09 | 1,04% | 12,46% |
| 97 | URPR11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,35 | R$ 36,50 | 0,96% | 11,51% |
| 98 | VCJR11 | 12/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,69 | R$ 79,14 | 0,87% | 10,46% |
| 99 | VGHF11 | 06/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,07 | R$ 7,09 | 0,99% | 11,85% |
| 100 | VGIP11 | 18/03/2026 | 11/03/2026 | R$ 0,74 | R$ 79,99 | 0,93% | 11,10% |
| 101 | VGIR11 | 18/03/2026 | 11/03/2026 | R$ 0,12 | R$ 9,70 | 1,24% | 14,85% |
| 102 | VGRI11 | 06/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,12 | R$ 8,21 | 1,46% | 17,54% |
| 103 | VILG11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,82 | R$ 99,10 | 0,83% | 9,93% |
| 104 | VINO11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,04 | R$ 5,24 | 0,76% | 9,16% |
| 105 | VISC11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,84 | R$ 109,96 | 0,76% | 9,17% |
| 106 | VIUR11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | 0 | R$ 5,65 | % | % |
| 107 | VRTA11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,85 | R$ 77,80 | 1,09% | 13,11% |
| 108 | VRTM11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,09 | R$ 7,30 | 1,23% | 14,79% |
| 109 | WHGR11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,10 | R$ 9,57 | 1,04% | 12,54% |
| 110 | XPCI11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,85 | R$ 84,39 | 1,01% | 12,09% |
| 111 | XPLG11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,82 | R$ 102,03 | 0,80% | 9,64% |
| 112 | XPML11 | 25/03/2026 | 18/03/2026 | R$ 0,92 | R$ 107,71 | 0,85% | 10,25% |
| 113 | XPSF11 | 13/03/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,07 | R$ 6,74 | 1,04% | 12,46% |
R$ 63,73 R$ 6771,18 0,94% 11,29%
A carteira do IFIX é revisada a cada quatro meses (em janeiro, maio e setembro), para garantir que o índice permaneça atualizado conforme a evolução do mercado de FIIs.
Atualmente estão incluídos 113 Fiis diversificados sem distinção de setor ou categoria.
Os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) surgem pela Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993 porem o IFIX só foi criado em 2012, teve cálculo retroativo por alguns anos para criar um lastro histórico.
Como todos os índices, alguns critérios são balizados para inclusão no IFIX e para que um fundo imobiliário seja incluído no IFIX, precisa atender a alguns critérios estabelecidos pela B3.
*Coluna escrita por Rui das Neves, administrador de empresas, investidor e possui vasta experiência no como incorporador imobiliário.
*As opiniões transmitidas pelo colunista são de responsabilidade do autor e não refletem, necessariamente, a opinião da BM&C News.
*Leia mais colunas do autor clicando aqui













