As empresas de capital aberto na B3 já começaram a divulgar os resultados do primeiro trimestre de 2022 neste mês. As divulgações dos balanços vão até o dia 16 de maio.
A Usiminas (USIM5) foi a primeira empresa a divulgar os resultados no dia 20 de abril. A companhia registrou lucro líquido de R$ 1,263 bilhão no período, crescimento de 5% ante ao mesmo trimestre de 2021.
Confira o calendário completo:
| Empresa | Ticker | Data |
| Usiminas | USIM5 | 20/04 |
| Indústrias Romi | ROMI3 | 26/04 |
| Neoenergia | NEOE3 | 26/04 |
| Santander | SANB11 | 26/04 |
| Dexco | DXCO3 | 27/04 |
| Kepler Weber | KEPL3 | 27/04 |
| Odontoprev | ODPV3 | 27/04 |
| Vale | VALE3 | 27/04 |
| Vamos | VAMO3 | 27/04 |
| WEG | WEGE3 | 27/04 |
| Embraer | EMBR3 | 28/04 |
| Gol | GOLL4 | 28/04 |
| Grendene | GRND3 | 28/04 |
| Hypera | HYPE3 | 28/04 |
| Log | LOGG3 | 28/04 |
| Multiplan | MULT3 | 28/04 |
| Paranapanema | PMAM3 | 28/04 |
| Irani | RANI3 | 29/04 |
| Copasa | CSMG3 | 02/05 |
| Intelbras | INTB3 | 02/05 |
| Localiza | RENT3 | 02/05 |
| Marcopolo | POMO3 | 02/05 |
| Movida | MOVI3 | 02/05 |
| Neogrid | NGRD3 | 02/05 |
| Pague Menos | PGMN3 | 02/05 |
| Quero-Quero | LJQQ3 | 02/05 |
| 3R Petroleum | RRRP3 | 03/05 |
| Cielo | CIEL3 | 03/05 |
| Iguatemi | IGTA3 | 03/05 |
| Isa Cteep | TRPL3 | 03/05 |
| JSL | JSLG3 | 03/05 |
| Klabin | KLBN11 | 03/05 |
| Marfrig | MRFG3 | 03/05 |
| Raia Drogasil | RADL3 | 03/05 |
| Tegma | TGMA3 | 03/05 |
| TIM | TIMS3 | 03/05 |
| Vulcabras Azaleia | VULC3 | 03/05 |
| Banco Pan | BPAN4 | 04/05 |
| BRF | BRFS3 | 04/05 |
| CSN | CSNA3 | 04/05 |
| CSN Mineração | CMIN3 | 04/05 |
| EDP Brasil | ENBR3 | 04/05 |
| GPA | PCAR3 | 04/05 |
| Oi (4T21) | OIBR3 | 04/05 |
| Ômega Geração | OMGE3 | 04/05 |
| PetroRio | PRIO3 | 04/05 |
| Suzano | SUZB3 | 04/05 |
| Totvs | TOTS3 | 04/05 |
| 3Tentos | TTEN3 | 05/05 |
| AES Brasil | AESB3 | 05/05 |
| Alpagartas | ALPA4 | 05/05 |
| Ambev | ABEV3 | 05/05 |
| Arezzo | ARZZ3 | 05/05 |
| Bradesco | BBDC3 | 05/03 |
| BR Properties | BRPR3 | 05/05 |
| Carrefour Brasil | CRFB3 | 05/05 |
| C&A | CEAB3 | 05/05 |
| Direcional Engenharia | DIRR3 | 05/05 |
| EcoRodovias | ECOR3 | 05/05 |
| Engie Brasil | EGIE3 | 05/05 |
| Fleury | FLRY3 | 05/05 |
| Gerdau | GGBR4 | 05/05 |
| Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | 05/05 |
| Lojas Renner | LREN3 | 05/05 |
| Lopes Brasil | LPSB3 | 05/05 |
| Natura | NTCO3 | 05/05 |
| Petrobras | PETR4 | 05/05 |
| PetroReconcavo | RECV3 | 05/05 |
| Petz | PETZ3 | 05/05 |
| Rumo | RAIL3 | 05/05 |
| Sanepar | SAPR3 | 05/05 |
| Sequoia | SEQL3 | 05/05 |
| Simpar | SIMH3 | 05/05 |
| Unidas | LCAM3 | 05/05 |
| Porto Seguro | PSSA3 | 06/05 |
| Sabesp | SBSP3 | 06/05 |
| Assaí | ASAI3 | 09/05 |
| Azul | AZUL4 | 09/05 |
| Banco ABC Brasil | ABCB4 | 09/05 |
| BB Seguridade | BBSE3 | 09/05 |
| Blau Farmacêutica | BLAU3 | 09/05 |
| BTG Pactual | BPAC11 | 09/05 |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 09/05 |
| CBA | CBAV3 | 09/05 |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 09/05 |
| Iochpe-Maxion | MYPK3 | 09/05 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 09/05 |
| Mitre Realty | MTRE3 | 09/05 |
| Méliuz | CASH3 | 09/05 |
| Sinqia | SQIA3 | 09/05 |
| Technos | TECN3 | 09/05 |
| Via | VIIA3 | 09/05 |
| Viveo | VVEO3 | 09/05 |
| Alupar | ALUP4 | 10/05 |
| Armac | ARML3 | 10/05 |
| Centauro/Grupo SBF | SBFG3 | 10/05 |
| CSU Cardsystem | CARD3 | 10/05 |
| Cury Construtora | CURY3 | 10/05 |
| CVC | CVCB3 | 10/05 |
| Eternit | ETER3 | 10/05 |
| Log-In | LOGN3 | 10/05 |
| Mobly | MBLY3 | 10/05 |
| Nutriplant | NUTR3 | 10/05 |
| Qualicorp | QUAL3 | 10/05 |
| São Carlos | SCAR3 | 10/05 |
| Taurus | TASA4 | 10/05 |
| Valid | VLID3 | 10/05 |
| Vivara | VIVA3 | 10/05 |
| Aliansce Sonae | ALSO3 | 11/05 |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 11/05 |
| Banco Pine | PINE3 | 11/05 |
| BoaVista | BOAS3 | 11/05 |
| Braskem | BRKM5 | 11/05 |
| Copel | CPLE6 | 11/05 |
| Dimed | PNVL3 | 11/05 |
| d1000 | DMVF3 | 11/05 |
| Eletromidia | ELMD3 | 11/05 |
| Enjoei | ENJU3 | 11/05 |
| Estapar | ALPK3 | 11/05 |
| Fras-le | FRAS3 | 11/05 |
| JBS | JBSS3 | 11/05 |
| Lavvi | LAVV3 | 11/05 |
| Light | LIGT3 | 11/05 |
| Lojas Marisa | AMAR3 | 11/05 |
| Mahle-Metal Leve | LEVE3 | 11/05 |
| Mater Dei | MATD3 | 11/05 |
| Mills | MILS3 | 11/05 |
| Minerva | BEEF3 | 11/05 |
| Moura Dubeux | MDNE3 | 11/05 |
| Multilaser | MLAS3 | 11/05 |
| Positivo | POSI3 | 11/05 |
| Profarma | PFRM3 | 11/05 |
| RNI | RDNI3 | 11/05 |
| Rossi Residencial | RSID3 | 11/05 |
| Santos Brasil | STBP3 | 11/05 |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 11/05 |
| SulAmérica | SULA11 | 11/05 |
| TC Traders | TRAD3 | 11/05 |
| Tenda | TEND3 | 11/05 |
| Ultrapar | UGPA3 | 11/05 |
| Unifique | FIQE3 | 11/05 |
| Vittia | VITT3 | 11/05 |
| Allied | ALLD3 | 12/05 |
| Alper | APER3 | 12/05 |
| Ambipar | AMBP3 | 12/05 |
| Americanas | AMER3 | 12/05 |
| B3 | B3SA3 | 12/05 |
| Banco BMG | BMGB3 | 12/05 |
| Banco Modal | MODL11 | 12/05 |
| Banrisul | BRSR3 | 12/05 |
| BBM Logística | BBML3 | 12/05 |
| Bemobi | BMOB3 | 12/05 |
| Bradespar | BRAP3 | 12/05 |
| Brasil Brokers | BBRK3 | 12/05 |
| Brisanet | BRIT3 | 12/05 |
| Burger King Brasil | BKBR3 | 12/05 |
| brMalls | BRML3 | 12/05 |
| CCR | CCRO3 | 12/05 |
| Cogna | COGN3 | 12/05 |
| CPFL Energia | CPFE3 | 12/05 |
| Dotz | DOTZ3 | 12/05 |
| Enauta | ENAT3 | 12/05 |
| Energisa | ENGI3 | 12/05 |
| Eneva | ENEV3 | 12/05 |
| Even | EVEN3 | 12/05 |
| Eztec | EZTC3 | 12/05 |
| Ferbasa | FESA4 | 12/05 |
| GPS Participações | GGPS3 | 12/05 |
| Grupo Soma | SOMA3 | 12/05 |
| Hermes Pardini | PARD3 | 12/05 |
| IMC | MEAL3 | 12/05 |
| Infracommerce CXAAS | IFCM3 | 12/05 |
| JHSF | JHSF3 | 12/05 |
| Locaweb | LWSA3 | 12/05 |
| Lojas Americanas | LAME4 | 12/05 |
| Mosaico | MOSI3 | 12/05 |
| MRV | MRVE3 | 12/05 |
| OceanPact | OPCT3 | 12/05 |
| Oi (1T22) | OIBR3 | 12/05 |
| Ourofino Saúde Animal | OFSA3 | 12/05 |
| Portobello | PTBL3 | 12/05 |
| Plano & Plano | PLPL3 | 12/05 |
| Priner | PRNR3 | 12/05 |
| Quality | QUSW3 | 12/05 |
| Randon Participações | RAPT3 | 12/05 |
| Rede D’Or | RDOR3 | 12/05 |
| Restoque | LLIS3 | 12/05 |
| SmartFit | SMFT3 | 12/05 |
| SYN | SYNE3 | 12/05 |
| Tecnisa | TCSA3 | 12/05 |
| Time For Fun | SHOW3 | 12/05 |
| Track & Field | TFCO4 | 12/05 |
| Trisul | TRIS3 | 12/05 |
| Triunfo | TPIS3 | 12/05 |
| Tupy | TUPY3 | 12/05 |
| Unicasa | UCAS3 | 12/03 |
| Westwing | WEST3 | 12/05 |
| Wiz | WIZS3 | 12/05 |
| Yduqs | YDUQ3 | 12/05 |
| BIOMM | BIOM3 | 13/05 |
| Celesc | CLSC4 | 13/05 |
| Cemig | CMIG4 | 13/05 |
| Cesp | CESP3 | 13/05 |
| Cosan | CSAN3 | 13/05 |
| Cyrela | CYRE3 | 13/05 |
| Eucatex | EUCA4 | 13/05 |
| Fertilizantes Heringer | FHER3 | 13/05 |
| General Shopping | GSHP3 | 13/05 |
| Iguá Saneamento | IGSN3 | 13/05 |
| Inter Construtora | INNT3 | 13/05 |
| Kora Saúde | KRSA3 | 13/05 |
| Lupatech | LUPA11 | 13/05 |
| Maestro Locadora | MSRO3 | 13/05 |
| M. Dias Branco | MDIA3 | 13/05 |
| Metalfrio | FRIO3 | 13/05 |
| Nortec Química | NRTQ3 | 13/05 |
| OSX Brasil | OSXB3 | 13/05 |
| PDG Realty | PDGR3 | 13/05 |
| Raízen | RAIZ4 | 13/05 |
| Renova Energia | RNEW4 | 13/05 |
| Saraiva | SLED4 | 13/05 |
| Ser Educacional | SEER3 | 13/05 |
| Viver Construtora | VIVR3 | 13/05 |
| Cinesystem | CNSY3 | 14/05 |
| Pomifrutas | FRTA3 | 15/05 |
| Agrogalaxy | AGXY3 | 16/05 |
| Alliar | AALR3 | 16/05 |
| Ânima Educação | ANIM3 | 16/05 |
| Atma Participações | ATMP3 | 16/05 |
| Bahema Educação | BAHI3 | 16/05 |
| Banco Inter | BIDI11 | 16/05 |
| Boa Safra | SOJA3 | 16/05 |
| Cruzeiro do Sul | CSED3 | 16/05 |
| Desktop | DESK3 | 16/05 |
| Dommo Energia | DMMO11 | 16/05 |
| Eletrobras | ELET6 | 16/05 |
| Equatorial | EQTL3 | 16/05 |
| Espaçolaser | ESPA3 | 16/05 |
| Gafisa | GFSA3 | 16/05 |
| GetNinjas | NINJ3 | 16/05 |
| Hapvida | HAPV3 | 16/05 |
| HBR Realty | HBRE3 | 16/05 |
| Helbor | HBOR3 | 16/05 |
| Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 16/05 |
| IRB Brasil | IRBR3 | 16/05 |
| Itaúsa | ITSA4 | 16/05 |
| Livetech | LVTC3 | 16/05 |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 16/05 |
| Oncoclínicas | ONCO3 | 16/05 |
| Orizon | ORVR3 | 16/05 |
| Springs | SGPS3 | 16/05 |
| Taesa | TAEE11 | 16/05 |
| Unipar Cabocloro | UNIP6 | 16/05 |
| Vibra Energia | BRDT3 | 16/05 |
Se inscreva no nosso canal e acompanhe a programação ao vivo.















