
Empresas de capital aberto na B3 começam a divulgar os resultados do terceiro trimestre neste mês. As companhias terão até o dia 16 de novembro para publicar o balanço trimestral.
A Hypera (HYPE3) será a primeira companhia a divulgar os resultados no dia 22 de outubro após o fechamento do mercado. Confira o calendário completo:
| Empresa | Código | Data |
| Hypera | HYPE3 | 22/10 – Após o fechamento |
| EcoRodovias | ECOR3 | 25/10 – Após o fechamento |
| EDP – Energias do Brasil | ENBR3 | 25/10 – Após o fechamento |
| Neoenergia | NEOE3 | 25/10 – Após o fechamento |
| TIM | TIMS3 | 25/10 – Após o fechamento |
| Klabin | KLBN11 | 26/10 – Antes da abertura |
| Banco Inter | BIDI11 | 26/10 – Após o fechamento |
| CESP | CESP6 | 26/10 – Após o fechamento |
| Indústrias Romi | ROMI3 | 26/10 – Após o fechamento |
| Marfrig | MRFG3 | 26/10 – Após o fechamento |
| Gerdau | GGBR4 | 27/10 – Antes da abertura |
| Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 27/10 – Antes da abertura |
| Santander Brasil | SANB11 | 27/10 – Antes da abertura |
| WEG | WEGE3 | 27/10 – Antes da abertura |
| Kepler Weber | KEPL3 | 27/10 – Após o fechamento |
| Odontoprev | ODPV3 | 27/10 – Após o fechamento |
| Dexco | DXCO3 | 27/10 – Após o fechamento |
| Intelbras | INTB3 | 27/10 – Após o fechamento |
| LOG CP | LOGG3 | 27/10 – Após o fechamento |
| Multiplan | MULT3 | 27/10 – Após o fechamento |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | 27/10 – Após o fechamento |
| Ambev | ABEV3 | 28/10 – Antes da abertura |
| Movida | MOVI3 | 28/10 – Antes da abertura |
| Alpargatas | ALPA4 | 28/10 – Após o fechamento |
| Arezzo | ARZZ3 | 28/10 – Após o fechamento |
| Assaí | ASAI3 | 28/10 – Após o fechamento |
| Fleury | FLRY3 | 28/10 – Após o fechamento |
| Grendene | GRND3 | 28/10 – Após o fechamento |
| ISA CTEEP | TRLP4 | 28/10 – Após o fechamento |
| Petrobras | PETR4 | 28/10 – Após o fechamento |
| Suzano | SUZB3 | 28/10 – Após o fechamento |
| Vale | VALE3 | 28/10 – Após o fechamento |
| Vamos | VAMO3 | 28/10 – Após o fechamento |
| Irani | RANI3 | 29/10 – Antes da abertura |
| Usiminas | USIM5 | 29/10 – Antes da abertura |
| Banco Pan | BPAN4 | 03/11 Antes da abertura |
| AES Brasil | AESB3 | 03/11 Após o fechamento |
| Cielo | CIEL3 | 03/11 – Após o fechamento |
| Copasa | CSMG3 | 03/11 – Após o fechamento |
| CSN | CSNA3 | 03/11 Após o fechamento |
| CSN Mineração | CMIN3 | 03/11 Após o fechamento |
| Dimed/Panvel | PNVL4 | 03/11 – Após o fechamento |
| GPA | PCAR3 | 03/11 – Após o fechamento |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 03/11 – Após o fechamento |
| Marcopolo | POMO4 | 03/11 – Após o fechamento |
| Pague Menos | PGMN3 | 03/11 – Após o fechamento |
| PetroRio | PRIO3 | 03/11 – Após o fechamento |
| Rede D’Or São Luiz | RDOR3 | 03/11 – Após o fechamento |
| Ultrapar | UGPA3 | 03/11 – Após o fechamento |
| Unidas | LCAM3 | 03/11 – Após o fechamento |
| Omega Geração | OMGE3 | 04/11 Antes da abertura |
| Banco ABC Brasil | ABCB4 | 04/11 – Antes da abertura |
| Banco Bradesco | BBDC4 | 04/11 – Após o fechamento |
| BK Brasil | BKBR3 | 04/11 – Após o fechamento |
| BR Properties | BRPR3 | 04/11 – Após o fechamento |
| Eneva | ENEV3 | 04/11 – Após o fechamento |
| Engie Brasil | EGIE3 | 04/11 – Após o fechamento |
| JHSF | JHSF3 | 04/11 – Após o fechamento |
| Minerva | BEEF3 | 04/11 – Após o fechamento |
| Tegma Gestão Logística | TGMA3 | 04/11 – Após o fechamento |
| Tenda | TEND3 | 04/11 – Após o fechamento |
| Embraer | EMBR3 | 05/11 – Antes da abertura |
| M Dias Branco | MDIA3 | 05/11 – Após o fechamento |
| BB Seguridade | BBSE3 | 08/11 – Antes da abertura |
| 3Tentos | TTEN3 | 08/11 – Após o fechamento |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 08/11 – Após o fechamento |
| Blau Farmacêutica | BLAU3 | 08/11 – Após o fechamento |
| CBA | CBAV3 | 08/11 – Após o fechamento |
| Direcional Engenharia | DIRR3 | 08/11 – Após o fechamento |
| GetNinjas | NINJ3 | 08/11 – Após o fechamento |
| Itaúsa | ITSA4 | 08/11 – Após o fechamento |
| JSL | JSLG3 | 08/11 – Após o fechamento |
| Lojas Marisa | AMAR3 | 08/11 – Após o fechamento |
| Lojas Quero Quero | LJQQ3 | 08/11 – Após o fechamento |
| São Martinho | SMTO3 | 08/11 – Após o fechamento |
| Technos | TECN3 | 08/11 – Após o fechamento |
| YDUQS | YDUQ3 | 08/11 – Após o fechamento |
| Banco BTG Pactual | BPAC11 | 09/11 – Antes da abertura |
| Gol Linhas Aéreas | GOLL4 | 09/11 – Antes da abertura |
| Petz | PETZ3 | 09/11 – Antes da abertura |
| Aeris | AERI3 | 09/11 – Após o fechamento |
| Alupar | ALUP3 | 09/11 – Após o fechamento |
| Aura Minerals | AURA33 | 09/11 – Após o fechamento |
| Braskem | BRKM5 | 09/11 – Após o fechamento |
| Carrefour | CRFB3 | 09/11 – Após o fechamento |
| CSU Cardsystem | CARD3 | 09/11 – Após o fechamento |
| Eternit | ETER3 | 09/11 – Após o fechamento |
| Iguatemi | IGTA3 | 09/11 – Após o fechamento |
| Localiza | RENT3 | 09/11 – Após o fechamento |
| Mater Dei | MATD3 | 09/11 – Após o fechamento |
| Mitre Realty | MTRE3 | 09/11 – Após o fechamento |
| Mobly | MBLY3 | 09/11 – Após o fechamento |
| Raia Drogasil | RADL3 | 09/11 – Após o fechamento |
| Santos Brasil | STBP3 | 09/11 – Após o fechamento |
| Sequoia Logística | SEQL3 | 09/11 – Após o fechamento |
| Taurus Armas | TASA4 | 09/11 – Após o fechamento |
| Vibra (ex-BR Distribuidora) | BRDT3 | 09/11 – Após o fechamento |
| Vulcabras Azaleia | VULC3 | 09/11 – Após o fechamento |
| Dexxos Par | DEXP3 | 10/11 – Antes da abertura |
| 3R Petroleum | RRRP3 | 10/11 – Após o fechamento |
| Aliansce Sonae | ALSO3 | 10/11 – Após o fechamento |
| Banrisul | BRSR6 | 10/11 – Após o fechamento |
| BRF | BRFS3 | 10/11 – Após o fechamento |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 10/11 – Após o fechamento |
| Copel | CPLE6 | 10/11 – Após o fechamento |
| D1000 | DMVF3 | 10/11 – Após o fechamento |
| Dotz | DOTZ4 | 10/11 – Após o fechamento |
| Eletromidia | ELMD3 | 10/11 – Após o fechamento |
| Enauta | ENAT3 | 10/11 – Após o fechamento |
| Equatorial Energia | EQTL3 | 10/11 – Após o fechamento |
| Estapar | ALPK3 | 10/11 – Após o fechamento |
| Eucatex | EUCA4 | 10/11 – Após o fechamento |
| Even | EVEN3 | 10/11 – Após o fechamento |
| Fras-Le | FRAS3 | 10/11 – Após o fechamento |
| Gafisa | GFSA3 | 10/11 – Após o fechamento |
| Helbor | HBOR3 | 10/11 – Após o fechamento |
| Hermes Pardini | PARD3 | 10/11 – Após o fechamento |
| Iochpe Maxion | MYPK3 | 10/11 – Após o fechamento |
| JBS | JBSS3 | 10/11 – Após o fechamento |
| Locaweb | LWSA3 | 10/11 – Após o fechamento |
| Log-in | LOGN3 | 10/11 – Após o fechamento |
| Melnick | MELK3 | 10/11 – Após o fechamento |
| Moura Dubeux | MDNE3 | 10/11 – Após o fechamento |
| MRV Engenharia | MRVE3 | 10/11 – Após o fechamento |
| NotreDame Intermédica | GNDI3 | 10/11 – Após o fechamento |
| Oi | OIBR4 | 10/11 – Após o fechamento |
| Petrorecôncavo | RECV3 | 10/11 – Após o fechamento |
| Porto Seguro | PSSA3 | 10/11 – Após o fechamento |
| Positivo Tecnologia | POSI3 | 10/11 – Após o fechamento |
| Profarma | PFRM3 | 10/11 – Após o fechamento |
| RNI Negócios Imobiliários | RDNI3 | 10/11 – Após o fechamento |
| Rossi Residencial | RSID3 | 10/11 – Após o fechamento |
| Simpar | SIMH3 | 10/11 – Após o fechamento |
| Sinqia | SQIA3 | 10/11 – Após o fechamento |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 10/11 – Após o fechamento |
| SmartFit | SMFT3 | 10/11 – Após o fechamento |
| SulAmérica | SULA11 | 10/11 – Após o fechamento |
| Taesa | TAEE11 | 10/11 – Após o fechamento |
| TOTVS | TOTS3 | 10/11 – Após o fechamento |
| Tupy | TUPY3 | 10/11 – Após o fechamento |
| Valid | VLID3 | 10/11 – Após o fechamento |
| Via (ex-Via Varejo) | VIIA3 | 10/11 – Após o fechamento |
| Vivara | VIVA3 | 10/11 – Após o fechamento |
| Azul | AZUL4 | 11/11 – Antes da abertura |
| Grupo GPS | GGPS3 | 11/11 – Antes da abertura |
| Agrogalaxy | AGXY3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Alliar | AALR3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Ambipar | AMBP3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Americanas | AMER3 | 11/11 – Após o fechamento |
| B3 | B3SA3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Banco BMG | BMGB4 | 11/11 – Após o fechamento |
| Bemobi | BMOB3 | 11/11 – Após o fechamento |
| BR Malls | BRML3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Bradespar | BRAP4 | 11/11 – Após o fechamento |
| C&A | CEAB3 | 11/11 – Após o fechamento |
| CCR | CCRO3 | 11/11 – Após o fechamento |
| CPFL Energia | CPFE3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Cury | CURY3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Cyrela | CYRE3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Energisa | ENGI3 | 11/11 – Após o fechamento |
| EZTec | EZTC3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Ferbasa | FESA4 | 11/11 – Após o fechamento |
| Focus Energia | POWE3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Grupo SBF (Centauro) | SBFG3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Grupo Soma | SOMA3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Hapvida | HAPV3 | 11/11 – Após o fechamento |
| IRB Brasil | IRBR3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Lavvi | LAVV3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Light | LIGT3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Lojas Renner | LREN3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Mahle-Metal Leve | LEVE3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Mills Estruturas | MILS3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Modalmais | MODL11 | 11/11 – Após o fechamento |
| Natura & Co | NTCO3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Neogrid | NGRD3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Orizon | ORVR3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Ourofino Saúde Animal | OFSA3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Plano & Plano | PLPL3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Portobello | PTBL3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Qualicorp | QUAL3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Raízen | RAIZ4 | 11/11 – Após o fechamento |
| Randon | RAPT4 | 11/11 – Após o fechamento |
| Rumo | RAIL3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Sabesp | SBSP3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Sanepar | SAPR4 | 11/11 – Após o fechamento |
| SYN (ex-CCP) | SYNE3 | 11/11 – Após o fechamento |
| T4F | SHOW3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Tecnisa | TCSA3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Track&Field | TFCO4 | 11/11 – Após o fechamento |
| Trisul | TRIS3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Unicasa | UCAS3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Unifique | FIQE3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Unipar Carbocloro | UNIP6 | 11/11 – Após o fechamento |
| Viver | VIVR3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Westwing | WEST3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Wiz | WIZS3 | 11/11 – Após o fechamento |
| Cogna Educação | COGN3 | 12/11 – Antes da abertura |
| IMC | MEAL3 | 12/11 – Antes da abertura |
| Ser Educacional | SEER3 | 12/11 – Antes da abertura |
| Biomm | BIOM3 | 12/11 – Após o fechamento |
| Boa Safra | SOJA3 | 12/11 – Após o fechamento |
| BR Brokers | BBRK3 | 12/11 – Após o fechamento |
| Brisanet | BRIT3 | 12/11 – Após o fechamento |
| Celesc | CLSC4 | 12/11 – Após o fechamento |
| Cemig | CMIG4 | 12/11 – Após o fechamento |
| Cosan | CSAN3 | 12/11 – Após o fechamento |
| CVC Brasil | CVCB3 | 12/11 – Após o fechamento |
| Enjoei | ENJU3 | 12/11 – Após o fechamento |
| Fertilizantes Heringer | FHER4 | 12/11 – Após o fechamento |
| Kora Saúde | KRSA3 | 12/11 – Após o fechamento |
| LPS Brasil | LPSB3 | 12/11 – Após o fechamento |
| Lupatech | LUPA3 | 12/11 – Após o fechamento |
| MMX | MMXM3 | 12/11 – Após o fechamento |
| Paranapanema | PMAM3 | 12/11 – Após o fechamento |
| PDG Realty | PDGR3 | 12/11 – Após o fechamento |
| Priner Serviços Industriais | PRNR3 | 12/11 – Após o fechamento |
| Renova Energia | RNEW4 | 12/11 – Após o fechamento |
| Restoque | LLIS3 | 12/11 – Após o fechamento |
| Saraiva | SLED3 | 12/11 – Após o fechamento |
| Terra Santa Agro | LAND3 | 12/11 – Após o fechamento |
| TradersClub | TRAD3 | 12/11 – Após o fechamento |
| Ânima Educação | ANIM3 | 16/11 – Antes da abertura |
| Armac | ARML3 | 16/11 – Após o fechamento |
| BoaVista | BOAS3 | 16/11 – Após o fechamento |
| BR Partners | BRBI11 | 16/11 – Após o fechamento |
| ClearSale | CLSA3 | 16/11 – Após o fechamento |
| Cruzeiro do Sul | CSED3 | 16/11 – Após o fechamento |
| Desktop | DESK3 | 16/11 – Após o fechamento |
| Dommo Energia | DMMO3 | 16/11 – Após o fechamento |
| Eletrobras | ELET3 | 16/11 – Após o fechamento |
| Espaçolaser | ESPA3 | 16/11 – Após o fechamento |
| Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 16/11 – Após o fechamento |
| Méliuz | CASH3 | 16/11 – Após o fechamento |
| Mosaico | MOSI3 | 16/11 – Após o fechamento |
| Oceanpact | OPCT3 | 16/11 – Após o fechamento |
| Oncoclínicas | ONCO3 | 16/11 – Após o fechamento |
| WDC/Livetech | LVTC3 | 16/11 – Após o fechamento |
Se inscreva no nosso canal e acompanhe a programação ao vivo.