Foi dada a largada à temporada de resultados do terceiro trimestre de 2024 e os primeiros balanços saem nesta terça, 22. Romi (ROMI3) e Neoenergia (NEOE3) apresentam os números depois do fechamento do mercado. A partir de 24 de outubro, grandes empresas como Vale (VALE3), Multiplan (MULT3) e Suzano (SUZB3) também apresentam os resultados.
De forma geral, os investidores estão atentos a possíveis surpresas positivas, mesmo diante de um cenário econômico desafiador. “O cenário atual lembra o terceiro trimestre de 2021, quando muitas companhias superaram as expectativas e entregaram bons resultados”, afirma Larissa Quaresma, analista da Empiricus Research. Ela ainda acredita que o trimestre pode marcar um ponto de virada para diversas empresas, apesar das incertezas econômicas.
Oportunidade à Vista
Embora a Selic elevada e uma economia em recuperação tragam cautela, Quaresma considera que o pessimismo do mercado é exagerado. No terceiro trimestre, o Ibovespa subiu 6,4%, embora acumule uma queda de 1,77% no ano até setembro. A analista destaca que o impacto dos juros pode ser mais suave do que o esperado, abrindo espaço para uma recuperação consistente em alguns setores.
“Vejo a bolsa como uma oportunidade de compra, com múltiplos baixos e uma excelente relação risco-retorno”, sugeriu Quaresma. Ela recomenda que os investidores aproveitem o momento de baixa aversão ao risco, mas com paciência para esperar pelos resultados futuros.
Entre os setores mais promissores, a analista aponta energia e varejo como destaques. Equatorial (EQTL3) e Eletrobras (ELET6) estão bem posicionadas para se beneficiar desse momento. No setor de varejo, Mercado Livre (MELI34) e Localiza (RENT3) são exemplos de empresas com boas perspectivas, com Localiza demonstrando recuperação após um segundo trimestre desafiador.
Por outro lado, Quaresma alerta para o risco envolvendo empresas alavancadas e o setor de commodities, que registraram desempenho fraco até setembro. Esses segmentos exigem atenção redobrada por parte dos investidores.
Confira lista completa:
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação |
| Romi | ROMI3 | 22/10/2024 | Após o fechamento |
| Neoenergia | NEOE3 | 22/10/2024 | Após o fechamento |
| Vale | VALE3 | 24/10/2024 | Após o fechamento |
| Multiplan | MULT3 | 24/10/2024 | Após o fechamento |
| Suzano S.A. | SUZB3 | 24/10/2024 | Após o fechamento |
| Usiminas | USIM5 | 25/10/2024 | Antes da abertura |
| Santander Brasil | SANB11 | 29/10/2024 | Antes da abertura |
| Cielo | CIEL3 | 30/10/2024 | |
| ISA CTEEP | TRPL4 | 30/10/2024 | Após o fechamento |
| WEG | WEGE3 | 30/10/2024 | Antes da abertura |
| Auren Energia SA | AURE3 | 30/10/2024 | Após o fechamento |
| Carrefour Brasil | CRFB3 | 31/10/2024 | Após o fechamento |
| CCR SA | CCRO3 | 31/10/2024 | Após o fechamento |
| Ambev S/A | ABEV3 | 31/10/2024 | Antes da abertura |
| Marcopolo | POMO4 | 31/10/2024 | Após o fechamento |
| Banco Bradesco | BBDC4 | 31/10/2024 | Antes da abertura |
| Klabin S/A | KLBN11 | 04/11/2024 | Antes da abertura |
| TIM | TIMS3 | 04/11/2024 | Após o fechamento |
| BB Seguridade | BBSE3 | 04/11/2024 | Antes da abertura |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 04/11/2024 | Após o fechamento |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | 05/11/2024 | Após o fechamento |
| Gerdau | GGBR4 | 05/11/2024 | Após o fechamento |
| Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 05/11/2024 | Após o fechamento |
| Iguatemi S.A | IGTI11 | 05/11/2024 | Após o fechamento |
| PetroRio | PRIO3 | 05/11/2024 | Após o fechamento |
| Pão de Açúcar (GPA) | PCAR3 | 05/11/2024 | Após o fechamento |
| RD Saúde (ex- RaiaDrogasil) | RADL3 | 05/11/2024 | Após o fechamento |
| Vibra | VBBR3 | 05/11/2024 | Após o fechamento |
| Engie Brasil | EGIE3 | 05/11/2024 | Após o fechamento |
| Hypera | HYPE3 | 06/11/2024 | Após o fechamento |
| Mercado Livre | MELI | 06/11/2024 | |
| Taesa | TAEE11 | 06/11/2024 | Após o fechamento |
| Braskem | BRKM5 | 06/11/2024 | Após o fechamento |
| Casas Bahia | BHIA3 | 06/11/2024 | Após o fechamento |
| Copel | CPLE6 | 06/11/2024 | Após o fechamento |
| Americanas SA | AMER3 | 06/11/2024 | |
| Eletrobras | ELET3 | 06/11/2024 | |
| Minerva | BEEF3 | 06/11/2024 | Após o fechamento |
| Santos BRP | STBP3 | 06/11/2024 | Após o fechamento |
| Tenda | TEND3 | 06/11/2024 | |
| TOTVS | TOTS3 | 06/11/2024 | Após o fechamento |
| Direcional Engenharia | DIRR3 | 06/11/2024 | |
| Grupo Soma | SOMA3 | 06/11/2024 | |
| Petz | PETZ3 | 06/11/2024 | Após o fechamento |
| EcoRodovias | ECOR3 | 07/11/2024 | Após o fechamento |
| Cogna Educação | COGN3 | 07/11/2024 | Após o fechamento |
| Energisa | ENGI11 | 07/11/2024 | |
| Alpargatas | ALPA4 | 07/11/2024 | |
| Assaí | ASAI3 | 07/11/2024 | Após o fechamento |
| CPFL Energia | CPFE3 | 07/11/2024 | Após o fechamento |
| Fleury | FLRY3 | 07/11/2024 | Após o fechamento |
| Lojas Renner | LREN3 | 07/11/2024 | Após o fechamento |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 07/11/2024 | Após o fechamento |
| Petrobras | PETR4 | 07/11/2024 | Após o fechamento |
| PetroRecôncavo SA | RECV3 | 07/11/2024 | Após o fechamento |
| Rumo S.A. | RAIL3 | 07/11/2024 | Após o fechamento |
| SmartFit | SMFT3 | 07/11/2024 | |
| Vamos | VAMO3 | 07/11/2024 | Antes da abertura |
| Vivara S.A. | VIVA3 | 07/11/2024 | |
| YDUQS PART | YDUQ3 | 07/11/2024 | Após o fechamento |
| Grupo Natura | NTCO3 | 07/11/2024 | |
| LWSA (ex-Locaweb) | LWSA3 | 07/11/2024 | Após o fechamento |
| Arezzo CO | ARZZ3 | 07/11/2024 | |
| Azul | AZUL4 | 07/11/2024 | |
| Embraer | EMBR3 | 08/11/2024 | Antes da abertura |
| M. Dias Branco | MDIA3 | 08/11/2024 | Após o fechamento |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 11/11/2024 | Após o fechamento |
| Itaúsa | ITSA4 | 11/11/2024 | Após o fechamento |
| Localiza | RENT3 | 11/11/2024 | Após o fechamento |
| São Martinho | SMTO3 | 11/11/2024 | Após o fechamento |
| CSN Mineração | CMIN3 | 12/11/2024 | Após o fechamento |
| CVC Brasil | CVCB3 | 12/11/2024 | |
| SID Nacional (CSN) | CSNA3 | 12/11/2024 | Após o fechamento |
| Hapvida | HAPV3 | 12/11/2024 | Após o fechamento |
| Banco BTG Pactual | BPAC11 | 12/11/2024 | Antes da abertura |
| Eneva | ENEV3 | 12/11/2024 | |
| Movida | MOVI3 | 12/11/2024 | Após o fechamento |
| Porto Seguro | PSSA3 | 12/11/2024 | |
| Raízen | RAIZ4 | 12/11/2024 | Após o fechamento |
| Rede D’Or | RDOR3 | 12/11/2024 | Após o fechamento |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 12/11/2024 | Após o fechamento |
| IRB Brasil RE | IRBR3 | 12/11/2024 | |
| 3R Petroleum | RRRP3 | 13/11/2024 | |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento |
| Ultrapar | UGPA3 | 13/11/2024 | Após o fechamento |
| B3 | B3SA3 | 13/11/2024 | Após o fechamento |
| Cyrela Realt | CYRE3 | 13/11/2024 | |
| MRV | MRVE3 | 13/11/2024 | |
| Allos | ALOS3 | 13/11/2024 | |
| Bradespar | BRAP4 | 13/11/2024 | Antes da abertura |
| Cemig | CMIG4 | 13/11/2024 | |
| Gol | GOLL4 | 13/11/2024 | Antes da abertura |
| JBS | JBSS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento |
| Nubank | ROXO34 | 13/11/2024 | |
| BRF SA | BRFS3 | 13/11/2024 | Após o fechamento |
| Equatorial Energia | EQTL3 | 13/11/2024 | Após o fechamento |
| Marfrig | MRFG3 | 13/11/2024 | Após o fechamento |
| Cosan | CSAN3 | 13/11/2024 | Após o fechamento |
| Marisa Lojas SA | AMAR3 | 14/11/2024 | |
| EZTec Empreendimentos | EZTC3 | 14/11/2024 | |
| Dexco (ex-Duratex) | DXCO3 | 14/11/2024 | |
| Copasa | CSMG3 | 14/11/2024 | Após o fechamento |
| Sabesp | SBSP3 | 14/11/2024 | Após o fechamento |

