
Nesta terça-feira (12), a Apple lançou seu mais novo smartphone, o iPhone 15, com as versões iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Os aparelhos foram lançados com preços a partir de US$ 799, até os US$ 1199. Na conversão direta dos preços, os modelos poderão custar a partir de R$ 3.999 (no modelo mais barato), até R$ 5.999(no modelo mais caro). Vale a pena destacar que ainda não há datas para o lançamento do aparelho no Brasil, ou preços definidos oficialmente.
Portanto, as estimativas de preço do iPhone 15 no Brasil ficam em:
- iPhone 15: a partir de R$ 7.299
- iPhone 15 Plus: a partir de R$ 8.299
- iPhone 15 Pro: a partir de R$ 9.299
- iPhone 15 Pro Max: a partir de 10.999
Novidades do iPhone 15
O iPhone 15 base chega com uma câmera de 48 MP. Eles também vão ganhar melhorias no Zoom e Telephoto de 2x para aproximar fotos sem perder qualidade. Outra novidade é que o modo Portrait também vai permitir mudar o foco depois que a foto for tirada. Além disso, os iPhones base dessa geração também terão uma bateria que irá durar o dia inteiro. O modelo Plus deve durar ainda mais do que a versão base. As versões têm 6.1 e 6.7 polegadas de tamanho, como na geração anterior.
Os novos aparelhos também vão ter isolamento de voz em chamadas, o que vai ajudar bastante quem costuma fazer ligações em lugares barulhentos. Como diversos rumores já apontavam, os novos iPhones têm USB-C no lugar de lightning. Os cabos também vão funcionar para transferência de dados.
Versões Pro e Pro Max
O iPhone 15 Pro foi anunciado com corpo de titânio. Os modelos são os mais leves já feitos pela empresa. Outra diferença dos iPhones 15 de base, as versões Pro e Pro Max vão ganhar o chip A17 Pro, de 3 nanômetros. O iPhone 15 Pro também vai mudar o botão de silenciar, que até então era aquela “chavinha” do lado esquerdo. Pela primeira vez, esse vai ser um botão personalizável.
A versão Pro também conta com novas habilidades para quem gosta de jogar nos celulares. Resident Evil 4 remake e Assassins Creed vão rodar no iPhone 15 pro.
O iPhone 15 Pro também vai ter uma série de melhorias na câmera! Além dos 48 MP, o celular vai simular diversos tipos de lentes. O aparelho também passará a realizar vídeos em 4K60 fps. O iPhone 15 Pro vai permitir filmar vídeos em 3D para integrar com o Apple Vision.
A evolução dos preços do iPhone no Brasil
Modelo | Preço (na época do lançamento) |
iPhone | Não foi lançado no Brasil |
iPhone 3G | R$ 1.200 (8 GB) / R$ 1.500 (16 GB) |
iPhone 3GS | R$ 1.500 (16 GB) / R$ 2.000 (32 GB) |
iPhone 4 | R$ 1.700 (16 GB) / R$ 2.000 (32 GB) |
iPhobe 4S | R$ 2.600 (16 GB) / R$ 3.000 (32 GB) / R$ 3.400 (64 GB) |
iPhone 5 | R$ 2.400 (16 GB) / R$ 2.700 (32 GB) / R$ 3.000 (64 GB) |
iPhone 5C | R$ 2.000 (16 GB) / R$ 2.400 (32 GB) |
iPhone 5S | R$ 2.800 (16 GB) / R$ 3.200 (32 GB) / R$ 3.600 (64 GB) |
iPhone 6 | R$ 3.200 (16 GB) / R$ 3.600 (64 GB) / R$ 4.000 (128 GB) |
iPhone 6 Plus | R$ 3.600 (16 GB) / R$ 4.000 (64 GB) / R$ 4.400 (128 GB) |
iPhone SE | R$ 2.700 (16 GB) / R$ 3.000 (64 GB) |
iPhone 6S | R$ 4.000 (16 GB) / R$ 4.300 (64 GB) / R$ 4.600 (128 GB) |
iPhone 6S Plus | R$ 4.300 (16 GB) / R$ 4.600 (64 GB) / R$ 4.900 (128 GB) |
iPhone 7 | R$ 3.500 (32 GB) / R$ 3.900 (128 GB) / R$ 4.300 (256 GB) |
iPhone 7 Plus | R$ 4.100 (32 GB) / R$ 4.500 (128 GB) / R$ 4.900 (256 GB) |
iPhone 8 | R$ 4.000 (64 GB) / R$ 4.800 (256 GB) |
iPhone 8 Plus | R$ 4.600 (64 GB) / R$ 5.400 (256 GB) |
iPhone X | R$ 7.000 (64 GB) / R$ 7.800 (256 GB) |
iPhone XR | R$ 5.200 (64 GB) / R$ 5.500 (128 GB) / R$ 6.000 (256 GB) |
iPhone XS | R$ 7.300 (64 GB) / R$ 8.100 (256 GB) / R$ 9.300 (512 GB) |
iPhone XS Max | R$ 8.000 (64 GB) / R$ 8.900 (256 GB) / R$ 10.000 (512 GB) |
iPhone 11 | R$ 4.999 (64 GB) / R$ 5.299 (128 GB) / R$ 5.799 (256 GB) |
iPhone 11 Pro | R$ 6.999 (64 GB) / R$ 7.799 (256 GB) / R$ 8.999 (512 GB) |
iPhone 11 Pro Max | R$ 7.599 (64 GB) / R$ 8.399 (256 GB) / R$ 9.599 (512 GB) |
iPhone SE 2022 | R$ 4.199 (64 GB) / R$ 4.699 (128 GB) / R$ 5.699 (256 GB) |
iPhone 12 Mini | R$ 6.999 (64 GB) / R$ 7.499 (128 GB) / R$ 8.499 (256 GB) |
iPhone 12 | R$ 7.999 (64 GB) / R$ 8.499 (128 GB) / R$ 9.499 (256 GB) |
iPhone 12 Pro | R$ 9.999 (128 GB) / R$ 10.999 (256 GB) / R$ 12.999 (512 GB) |
iPhone 12 Pro Max | R$ 10.999 (128 GB) / R$ 11.999 (256 GB) / R$ 13.999 (512 GB) |
iPhone 13 Mini | R$ 6.599 (128 GB) / R$ 7.599 (256 GB) / R$ 8.599 (512 GB) |
iPhone 13 | R$ 7.599 (128 GB) / R$ 8.599 (256 GB) / R$ 10.599 (512 GB) |
iPhone 13 Pro | R$ 9.499 (128 GB) / R$ 10.499 (256 GB) / R$ 12.499 (512 GB) / R$ 14.499 (1 TB) |
iPhone 13 Pro Max | R$ 10.499 (128 GB) / R$ 11.499 (256 GB) / R$ 13.499 (512 GB) / R$ 15.499 (1 TB) |
iPhone 14 | R$ 7.599 (128 GB) / R$ 8.599 (256 GB) / R$ 10.599 (512 GB) |
iPhone 14 Plus | R$ 8.599 (64 GB) / R$ 9.599 (256 GB) / R$ 11.599 (512 GB) |
iPhone 14 Pro | R$ 9.499 (128 GB) / R$ 10.499 (256 GB) / R$ 12.499 (512 GB) / R$ 14.499 (1 TB) |
iPhone 14 Pro Max | R$ 10.499 (64 GB) / R$ 11.499 (256 GB) / R$ 13.499 (512 GB) / R$ 15.499 (1 TB) |
Qual o iPhone mais caro do mundo?
Os preços dos iPhones vendidos no Brasil lideram o ranking de celulares da Apple mais caros do mundo, segundo um levantamento da Statista.
“No caso de um iPhone 13, por exemplo, no Brasil, uma pessoa teria que desembolsar o equivalente a mais de sete salários-mínimos para ter o equipamento”, afirmou a consultoria, que realizou um levantamento, comparando os preços do iPhone 13 ao redor do mundo, apontando que, em muitos casos, o smartphone da Apple chegou a ser vendido em território nacional pelo dobro do preço que é vendido nos EUA.
Em suma, especialistas apontam que o preço exorbitante do celular no Brasil se dá por uma série de motivos. Entre eles estão os altos impostos sobre o produto e a flutuação do câmbio do dólar.
