
Marcos Ermírio de Moraes (PSDB-GO), candidato a segundo-suplente no Senado pelo Estado de Goiás, possui o maior patrimônio declarado ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nas eleições de 2022, totalizando R$ 1,2 bilhão em bens.
A lista de bens é bastante extensa, mas a maior parte do patrimônio vem das suas participações societárias. Ermírio é sócio e herdeiro do Grupo Votorantim, um dos maiores conglomerados empresariais do país.
Além das participações societárias, o candidato a segundo-suplente também declara uma aeronave no valor de R$ 700 mil, diversas aplicações financeiras – como investimentos em renda fixa de 4,144 milhões – e veículos automotores.
Entre os veículos não há identificação de marca ou modelo, mas um deles está declarado com valor de R$ 315 mil, enquanto outro está avaliado em R$ 199 mil.
Veja abaixo a lista completa de bens de Marcos Ermírio de Moraes:
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Apartamento | R$294.622,92 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$2.565,20 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$10,00 |
Crédito decorrente de alienação | R$220.884,00 |
Outros bens móveis | R$1.103.992,00 |
Outros bens móveis | R$9.769.752,00 |
Apartamento | R$1.395.000,00 |
Outros bens imóveis | R$10.128.823,72 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$1.817,72 |
Apartamento | R$1.251.559,64 |
Apartamento | R$3.335.463,79 |
Outras aplicações e Investimentos | R$1,22 |
Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$4.154.122,70 |
Outras participações societárias | R$5.403.600,00 |
Outras participações societárias | R$31.402.668,24 |
Outros bens móveis | R$620.459,08 |
Crédito decorrente de alienação | R$7.464.750,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$783,53 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$95.536,67 |
Outros fundos | R$6.398.913,73 |
Crédito decorrente de alienação | R$1.600.000,00 |
Crédito decorrente de alienação | R$170.000,00 |
Crédito decorrente de alienação | R$3.150.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$348.590,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$65.000,00 |
Outros bens móveis | R$287.790,00 |
Aeronave | R$1.470.000,00 |
Outras participações societárias | R$133.701,00 |
Outros fundos | R$118.121,52 |
Outras participações societárias | R$4.363.036,21 |
Construção | R$76.726,17 |
Apartamento | R$753.000,00 |
Outros bens imóveis | R$175.267,38 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$80.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$65.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$80.000,00 |
Outros bens imóveis | R$218.630,06 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$199.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$315.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$87.000,00 |
Outras participações societárias | R$45.851.718,00 |
Outras participações societárias | R$1.083.531.773,61 |
Outras participações societárias | R$1,00 |
Sala ou conjunto | R$265.160,63 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$4.144.003,77 |
Crédito decorrente de alienação | R$300.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$8.611,76 |
Outros bens móveis | R$13.800,00 |
Outros bens móveis | R$20.494,06 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$47.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$57.400,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$74.990,00 |
Aeronave | R$700.000,00 |
Outras participações societárias | R$6.631.234,91 |
Outras participações societárias | R$29.120.899,68 |
Caderneta de poupança | R$93.704,88 |
Outros créditos e poupança vinculados | R$160.000,00 |
Outros bens móveis | R$128.865,38 |
R$1.267.950.846,18 —- Total em Bens