Nesta segunda-feira (18), mais de 18,13 milhões de famílias integradas no Auxílio Brasil começam a receber a parcela de julho. Os primeiros beneficiários a receber são aqueles que têm o Número de Identificação Social (NIS) final 1.
Os repasses vão até o dia 29 de julho. As datas seguem o modelo do Bolsa Família que pagava nos dez últimos dias úteis do mês. Ao todo, a folha de pagamento do mês de julho ultrapassa R$ 7,3 bilhões.
O valor médio do pagamento aos beneficiários será de R$ 408,80 no mês de julho. Além do Auxílio Brasil, serão pagas as rendas complementares possíveis de acordo com os perfis das famílias, bem como a Bolsa Esporte Escolar, a Bolsa de Iniciação Científica e a Inclusão Produtiva Rural.
Confira o calendário:
| NIS | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
| 1 | 17/06 | 18/07 | 18/08 | 19/09 | 18/10 | 17/11 | 12/12 |
| 2 | 20/06 | 19/07 | 19/08 | 20/09 | 19/10 | 18/11 | 13/12 |
| 3 | 21/06 | 20/07 | 22/08 | 21/09 | 20/10 | 21/11 | 14/12 |
| 4 | 22/06 | 21/07 | 23/08 | 22/09 | 21/10 | 22/11 | 15/12 |
| 5 | 23/06 | 22/07 | 24/08 | 23/09 | 24/10 | 23/11 | 16/12 |
| 6 | 24/06 | 25/07 | 25/08 | 26/09 | 25/10 | 24/11 | 19/12 |
| 7 | 27/06 | 26/07 | 26/08 | 27/09 | 26/10 | 25/11 | 20/12 |
| 8 | 28/06 | 27/07 | 29/08 | 28/09 | 27/10 | 28/11 | 21/12 |
| 9 | 29/06 | 28/07 | 30/08 | 29/09 | 28/10 | 29/11 | 22/12 |
| 0 | 30/06 | 29/07 | 31/08 | 30/09 | 31/10 | 30/11 | 23/12 |
Se inscreva no nosso canal e acompanhe a programação ao vivo.

