As empresas de capital aberto na B3 começam a divulgar os resultados do segundo trimestre de 2022 no final deste mês. As divulgações dos balanços vão até o dia 31 de agosto, salvo exceção de São Martinho, que divulgará dia 8 de outubro, após o fechamento do mercado.
A Camil (CAML3) divulgou os resultados ainda do primeiro trimestre, com atraso, nesta quinta-feira (14). A companhia reportou lucro líquido de R$ 96,8 milhões, queda de 10,5% no comparativo anual, pressionada pelo aumento nas taxas de juros que afetou o endividamento da empresa após aquisições.
| Confira o calendário completo: | |||
| Empresa | Ticker | Data | Horário |
| Camil (1T22) | CAML3 | 14/07 | Após o fechamento |
| WEG | WEGE3 | 20/07 | Antes da abertura |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | 26/07 | Após o fechamento |
| Carrefour Brasil | CRFB3 | 26/07 | Após o fechamento |
| Neoenergia | NEOE3 | 26/07 | Após o fechamento |
| Assaí | ASAI3 | 27/07 | Após o fechamento |
| Dexco | DXCO3 | 27/07 | Após o fechamento |
| Kepler Weber | Kepler Weber | 27/07 | Após o fechamento |
| Duratex | DXCO3 | 27/07 | Após o fechamento |
| EDP – Energia Brasil | ENBR3 | 27/07 | Após o fechamento |
| Grupo Pão de Açúcar | PCAR3 | 27/07 | Após o fechamento |
| Intelbras | INTB3 | 27/07 | Após o fechamento |
| Klabin | KLBN4 | 27/07 | Antes da abertura |
| Suzano | SUZB3 | 27/07 | Após o fechamento |
| Ambev | ABEV3 | 28/07 | Antes da abertura |
| Embraer | EMBR3 | 28/07 | Antes da abertura |
| Hypera | HYPE3 | 28/07 | Após o fechamento |
| Banco Santander | SANB11 | 28/07 | Antes da abertura |
| Grupo Vamos | VAMO3 | 28/07 | Após o fechamento |
| EcoRodovias Infraestrutura | ECOR3 | 28/07 | Após o fechamento |
| Gol Linhas Aéreas | GOLL4 | 28/07 | Antes da abertura |
| Localiza | RENT3 | 28/07 | Após o fechamento |
| Multiplan | MULT3 | 28/07 | Após o fechamento |
| Petrobras | PETR4 | 28/07 | Após o fechamento |
| Vale | VALE3 | 28/07 | Após o fechamento |
| Vulcabras Azaleia SA | VULC3 | 28/07 | Após o fechamento |
| Raia Drogasil | RADL3 | 29/07 | Após o fechamento |
| Banco Pan | BPAN4 | 29/07 | – |
| Fleury | FLRY3 | 29/07 | – |
| Hypera | HYPE3 | 29/07 | Após o fechamento |
| Irani | RANI3 | 29/07 | Antes da abertura |
| Usiminas | USIM5 | 29/07 | Antes da abertura |
| Marcopolo | POMO4 | 01/08 | – |
| Movida | MOVI3 | 01/08 | – |
| PagueMenos | PGMN3 | 01/08 | Após o fechamento |
| TIM SA | TIMS3 | 01/08 | Após o fechamento |
| GetNet | GETT11 | 02/08 | – |
| Cielo | CIEL3 | 02/08 | – |
| Engie Brasil | EGIE3 | 02/08 | Após o fechamento |
| Iguatemi | IGTI3 | 02/08 | – |
| 3R Petroleum | RRRP3 | 03/08 | – |
| PetroRio | PRIO3 | 03/08 | Após o fechamento |
| CSN Mineracao | CMIN3 | 03/08 | Após o fechamento |
| CSN Siderurgica | CSNA3 | 03/08 | Após o fechamento |
| Gerdau | GGBR4 | 03/08 | Antes da abertura |
| Metalúgica Gerdau | GOAL4 | 03/08 | – |
| TOTVS | TOTS3 | 03/08 | Após o fechamento |
| Ultrapar | UGPA3 | 03/08 | – |
| AES Brasil | AESB3 | 04/08 | – |
| Alpargatas | ALPA4 | 04/08 | Após o fechamento |
| BR Properties | BRPR3 | 04/08 | – |
| Bradesco | BBDC4 | 04/08 | Após o fechamento |
| Construtora Tenda SA | TEND3 | 04/08 | – |
| Grendene | GRND3 | 04/08 | Após o fechamento |
| Porto Seguro | PSSA3 | 04/08 | Após o fechamento |
| Sanepar | SAPR11 | 04/08 | – |
| JHSF | JHSF3 | 05/08 | – |
| Tupy SA | TUPY3 | 05/08 | – |
| Banco Modal | MODL11 | 08/08 | Após o fechamento |
| BB Seguridade | BBSE3 | 08/08 | – |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 08/08 | Após o fechamento |
| Neogrid Participacoes SA | NGRD3 | 08/08 | Após o fechamento |
| Banco ABC Brasil | ABCB4 | 09/08 | Antes da abertura |
| Alupar | ALUP11 | 09/08 | – |
| Aura | AURA3 | 09/08 | – |
| Copel | CPLE6 | 09/08 | Após o fechamento |
| Cury | CURY3 | 09/08 | Após o fechamento |
| CVC | CVCB3 | 09/08 | Após o fechamento |
| Direcional Engenharia | DIRR3 | 09/08 | – |
| Alper | APER3 | 10/08 | Após o fechamento |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 10/08 | Após o fechamento |
| Boa Vista | BOAS3 | 10/08 | Após o fechamento |
| Braskem | BRKM5 | 10/08 | – |
| BRF | BRFS3 | 10/08 | Após o fechamento |
| C&A | CEAB3 | 10/08 | – |
| CBA | CBAV3 | 10/08 | – |
| Eletrobras | ELET3 | 10/08 | Após o fechamento |
| Equatorial | EQTL3 | 10/08 | Após o fechamento |
| Grupo Vittia | VITT3 | 10/08 | Após o fechamento |
| Iochpe Maxion | MYPK3 | 10/08 | Após o fechamento |
| Lavvi | LAVV3 | 10/08 | Após o fechamento |
| Locaweb | LWSA3 | 10/08 | Após o fechamento |
| Minerva | BEEF3 | 10/08 | Após o fechamento |
| MRV Engenharia | MRVE3 | 10/08 | Após o fechamento |
| PetroReconcavo | RECV3 | 10/08 | – |
| PetroRio | PRIO3 | 10/08 | – |
| Positivo | POSI3 | 10/08 | Após o fechamento |
| Santos Brasil | STBP3 | 10/08 | Após o fechamento |
| SulAmérica | SULA11 | 10/08 | Após o fechamento |
| Taesa | TAEE11 | 10/08 | – |
| Tc Traders Club SA | TRAD3 | 10/08 | Após o fechamento |
| Unifique | FIQE3 | 10/08 | Após o fechamento |
| Marisa Lojas | AMAR3 | 10/08 | Após o fechamento |
| Aeris | AERI3 | 11/08 | – |
| Arezzo | ARZZ3 | 11/08 | Após o fechamento |
| Azul | AZUL4 | 11/08 | Antes da abertura |
| B3 | B3SA3 | 11/08 | Após o fechamento |
| Banco BMG | BMGB4 | 11/08 | Após o fechamento |
| Banrisul | BRSR6 | 11/08 | Após o fechamento |
| Bemobi | BMOB3 | 11/08 | Após o fechamento |
| BR Partiners | BRBI11 | 11/08 | Após o fechamento |
| Bradespar | BRAP4 | 11/08 | Antes da abertura |
| BTG Pactual | BPAC11 | 11/08 | Antes da abertura |
| CCR | CCRO3 | 11/08 | Após o fechamento |
| CPFL Energia | CPFE3 | 11/08 | Após o fechamento |
| Cyrela | CYRE3 | 11/08 | Após o fechamento |
| Enauta | ENAT3 | 11/08 | – |
| Energisa | ENGI3 | 11/08 | Após o fechamento |
| Eneva | ENEV3 | 11/08 | Após o fechamento |
| Enjoei | ENJU3 | 11/08 | Após o fechamento |
| Eztec | EZTC3 | 11/08 | – |
| Hapvida | HAPV3 | 11/08 | – |
| Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 11/08 | – |
| Jalles Machado | JALL3 | 11/08 | Após o fechamento |
| JBS | JBSS3 | 11/08 | Após o fechamento |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 11/08 | Após o fechamento |
| Multilaser | MLAS3 | 11/08 | – |
| Natura | NTCO3 | 11/08 | Após o fechamento |
| Oi | OIBR3 | 11/08 | – |
| Petz | PETZ3 | 11/08 | – |
| Plano & Plano | PLPL3 | 11/08 | Após o fechamento |
| Qualicorp | QUAL3 | 11/08 | Após o fechamento |
| Raízen | RAIZ4 | 11/08 | Após o fechamento |
| Randon | RAPT4 | 11/08 | Após o fechamento |
| Rede D’Or Sao Luiz | RDOR3 | 11/08 | – |
| Rumo | RAIL3 | 11/08 | Após o fechamento |
| Sabesp | SBSP3 | 11/08 | Após o fechamento |
| Sequoia | SEQL3 | 11/08 | – |
| Simpar | SIMH3 | 11/08 | – |
| SOMA | SOMA3 | 11/08 | Após o fechamento |
| Via | VIIA3 | 11/08 | – |
| Wiz | WIZS3 | 11/08 | Após o fechamento |
| Americanas | AMER3 | 12/08 | – |
| Auren | AURE3 | 12/08 | – |
| BR Malls | BRML3 | 12/08 | – |
| Brisanet | BRIT3 | 12/08 | Após o fechamento |
| Cemig | CMIG4 | 12/08 | Após o fechamento |
| Cogna | COGN3 | 12/08 | – |
| Copasa | CSMG3 | 12/08 | – |
| Cosan | CSAN3 | 12/08 | – |
| Embraer | EMBR3 | 12/08 | – |
| Lojas Renner | LREN3 | 12/08 | – |
| M. Dias Branco | MDIA3 | 12/08 | Após o fechamento |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 12/08 | – |
| Trisul | TRIS3 | 12/08 | – |
| Vivara | VIVA3 | 12/08 | – |
| AgroGalaxy | AGXY3 | 15/08 | Após o fechamento |
| Anima | ANIM3 | 15/08 | – |
| Boa Safra | SOJA3 | 15/08 | Após o fechamento |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 15/08 | Após o fechamento |
| Cruzeiro do Sul | CSED3 | 15/08 | – |
| Desktop | DESK3 | 15/08 | Após o fechamento |
| Even Construtora | EVEN3 | 15/08 | Após o fechamento |
| G2D | G2D33 | 15/08 | Após o fechamento |
| IRB Brasil | IRBR3 | 15/08 | – |
| Itaúsa | ITSA4 | 15/08 | Após o fechamento |
| Marfrig | MRFG3 | 15/08 | Após o fechamento |
| Méliuz | CASH3 | 15/08 | Após o fechamento |
| Omega Energia | MEGA3 | 15/08 | – |
| Oncoclínicas | ONCO3 | 15/08 | – |
| Orizon | ORVR3 | 15/08 | – |
| Vibra Energia | VBBR3 | 15/08 | Após o fechamento |
| YDUQS | YDUQ3 | 15/08 | Após o fechamento |
| Ambipar | AMBP3 | 28/08 | |
| BrasilAgro | AGRO3 | 31/08 | Após o fechamento |
| São Martinho | SMTO3 | 08/10 | Após o fechamento |
Se inscreva no nosso canal e acompanhe a programação ao vivo.

