Empresas como Petrobras (PETR3;PETR4), Braskem (BRKM5) e Santander (SANB11) pagarão dividendos ao longo deste mês de maio, segundo o Status Invest.
Além da petrolífera, de acordo com o índice Ibovespa, entre as maiores distribuições aos acionistas estão SLC Agrícola (SLCE3), Bradespar (BRAP4) e Suzano (SUZB3).
Confira abaixo as empresas pagadoras de dividendos em maio e os valores distribuídos por ação.
Empresa/ticker | Valor por ação | Data de pagamento | Data Com | Dividend Yield |
Braskem (BRKM5) | 1,69634884 | 02/05/2022 | 19/04/2022 | 4,03% |
Bradespar (BRAP4) | 1,57665676 | 10/05/2022 | 29/04/2022 | 5,16% |
Banco Pan (BPAN4) | 0,02727347 | 20/05/2022 | 11/05/2022 | 0,00% |
Cosan (CSAN3) | 0,42811085 | 20/05/2022 | 05/05/2022 | 0,00% |
Jereissati (IGTI11) | 0,11377039 | 10/05/2022 | 29/04/2022 | 0,54% |
Localiza (RENT3) | 0,27413089 | 20/05/2022 | 29/04/2022 | 0,50% |
Locamerica (LCAM3) | 0,10111969 | 09/05/2022 | 29/04/2022 | 0,43% |
Lojas Renner (LREN3) | 0,098314 | 04/05/2022 | 25/06/2021 | 0,22% |
Petrobras (PETR3;PETR4) | 2,8610762 | 16/05/2022 | 13/04/2022 | 0,26% / 8,37% |
Positivo (POSI3) | 0,11907656 | 31/05/2022 | 29/04/2022 | 1,52% |
Raia Drogasil (RADL3) | 0,03521213 | 31/05/2022 | 8/12/2021 | 0,15% |
Rumo (RAIL3) | 0,01929119 | 31/05/2022 | 27/04/2022 | 0,11% |
Santander (SANB11) | 0,18784988 | 16/05/2022 | 20/04/2022 | 0,53% |
SLC Agricola (SLCE3) | 2,42614793 | 18/05/2022 | 29/04/2022 | 4,59% |
Suzano (SUZB3) | 0,59280552 | 13/05/2022 | 04/05/2022 | 0,00% |
Vibra (VBBR3) | 0,1171071 | 31/05/2022 | 28/04/2022 | 0,54% |
Se inscreva no nosso canal e acompanhe a programação ao vivo.