A CSU CardSystem (CARD3) comunicou nesta terça-feira (11) que pagará R$ 14 milhões em juros sobre o capital próprio (JCP), sendo o valor por ação de R$ 0,340306169.
O valor é referente ao ano de 2021, quando a companhia informou sobre o pagamento em quatro parcelas, sendo cada uma de um trimestre. O JCP será pago a partir desta sexta-feira (14).
Provento | Deliberado em | Negócios com até | Data Ex-provento | Valor Bruto (R$) | Valor por ação (R$) | Relativo a | Início do pagamento |
JCP | 02/03/2021 | 05/03/2021 | 08/03/2021 | 2.800.000,00 | 0,068111655 | 1T21 | 14/01/2022 |
JCP | 22/06/2021 | 25/06/2021 | 28/06/2021 | 3.000.000,00 | 0,072976774 | 2T21 | 14/01/2022 |
JCP | 21/09/2021 | 24/09/2021 | 27/09/2021 | 4.200.000,00 | 0,101986374 | 3T21 | 14/01/2022 |
JCP | 14/12/2021 | 17/12/2021 | 20/12/2021 | 4.000.000,00 | 0,097231366 | 4T21 | 14/01/2022 |
14.000.000,00 | 0,340306169 | 2021 |
Se inscreva no nosso canal e acompanhe a programação ao vivo.